2024年02月桥东街道逐日天气
共 29 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 阴 | -9° | -16° | 0.0 mm |
| 2024-02-02 | 阴 | -5° | -15° | 0.0 mm |
| 2024-02-03 | 阴 | -6° | -15° | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 中雪 | -7° | -15° | 2.3 mm |
| 2024-02-05 | 小雪 | -4° | -15° | 1.9 mm |
| 2024-02-06 | 阴 | -8° | -18° | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 阴 | -7° | -18° | 0.0 mm |
| 2024-02-08 | 阴 | -5° | -16° | 0.0 mm |
| 2024-02-09 | 多云 | -5° | -16° | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 晴天 | -3° | -17° | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 晴天 | -1° | -13° | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 晴天 | 1° | -11° | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 阴 | 3° | -9° | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 阴 | -3° | -9° | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 晴间多云 | -4° | -12° | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 阴 | 2° | -8° | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 阴 | 7° | -5° | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 小雪 | -1° | -12° | 0.2 mm |
| 2024-02-19 | 阴 | -8° | -14° | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 中雪 | -8° | -14° | 2.4 mm |
| 2024-02-21 | 小雪 | -12° | -16° | 1.4 mm |
| 2024-02-22 | 阴 | -9° | -16° | 0.2 mm |
| 2024-02-23 | 阴 | -4° | -15° | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 阴 | -3° | -11° | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 阴 | -3° | -14° | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 小雪 | -1° | -11° | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 中雪 | 0° | -9° | 1.8 mm |
| 2024-02-28 | 阴 | -4° | -13° | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 晴间多云 | -10° | -17° | 0.0 mm |
常见问题
- 2024年02月桥东街道天气怎么样?
- 2024年02月桥东街道平均最高气温约 -4℃,平均最低约 -13℃;月内最高 7℃(2024-02-17),最低 -18℃(2024-02-06),降水日 8 天。
- 2024年02月桥东街道哪天雨最大?
- 桥东街道当月最大单日降水出现在 2024-02-20,约 2.4 毫米;全月累计降水约 10.2 毫米。