2024年09月长庆街道逐日天气
共 30 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 中雨 | 20° | 14° | 6.6 mm |
| 2024-09-02 | 晴天 | 25° | 13° | 0.0 mm |
| 2024-09-03 | 阴 | 25° | 14° | 0.0 mm |
| 2024-09-04 | 毛毛雨 | 20° | 15° | 2.6 mm |
| 2024-09-05 | 阴 | 22° | 12° | 0.0 mm |
| 2024-09-06 | 阴 | 25° | 12° | 0.0 mm |
| 2024-09-07 | 晴天 | 27° | 15° | 0.0 mm |
| 2024-09-08 | 晴天 | 28° | 16° | 0.0 mm |
| 2024-09-09 | 毛毛雨 | 25° | 17° | 1.5 mm |
| 2024-09-10 | 阴 | 23° | 13° | 0.0 mm |
| 2024-09-11 | 阴 | 26° | 13° | 0.0 mm |
| 2024-09-12 | 阴 | 26° | 14° | 0.0 mm |
| 2024-09-13 | 阴 | 18° | 10° | 0.0 mm |
| 2024-09-14 | 阴 | 18° | 8° | 0.0 mm |
| 2024-09-15 | 晴天 | 23° | 9° | 0.0 mm |
| 2024-09-16 | 阴 | 25° | 12° | 0.0 mm |
| 2024-09-17 | 阴 | 23° | 12° | 0.0 mm |
| 2024-09-18 | 晴天 | 26° | 12° | 0.0 mm |
| 2024-09-19 | 阴 | 19° | 10° | 0.0 mm |
| 2024-09-20 | 阴 | 15° | 8° | 0.0 mm |
| 2024-09-21 | 阴 | 16° | 5° | 0.0 mm |
| 2024-09-22 | 阴 | 19° | 7° | 0.0 mm |
| 2024-09-23 | 阴 | 22° | 10° | 0.0 mm |
| 2024-09-24 | 中雨 | 21° | 11° | 2.9 mm |
| 2024-09-25 | 中雨 | 21° | 9° | 2.5 mm |
| 2024-09-26 | 阴 | 22° | 11° | 0.0 mm |
| 2024-09-27 | 阴 | 21° | 11° | 0.0 mm |
| 2024-09-28 | 阴 | 23° | 11° | 0.0 mm |
| 2024-09-29 | 阴 | 25° | 10° | 0.0 mm |
| 2024-09-30 | 阴 | 13° | 7° | 0.0 mm |
常见问题
- 2024年09月长庆街道天气怎么样?
- 2024年09月长庆街道平均最高气温约 22℃,平均最低约 11℃;月内最高 28℃(2024-09-08),最低 5℃(2024-09-21),降水日 5 天。
- 2024年09月长庆街道哪天雨最大?
- 长庆街道当月最大单日降水出现在 2024-09-01,约 6.6 毫米;全月累计降水约 16.1 毫米。