2024年02月闸弄口街道逐日天气
共 29 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 晴天 | 13° | 5° | 16.7 mm |
| 2024-02-02 | 晴天 | 5° | 2° | 7.5 mm |
| 2024-02-03 | 晴天 | 4° | 3° | 9.3 mm |
| 2024-02-04 | 晴天 | 5° | 3° | 6.5 mm |
| 2024-02-05 | 晴天 | 7° | 1° | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 晴天 | 1° | 0° | 9.7 mm |
| 2024-02-07 | 晴天 | 5° | 0° | 3.4 mm |
| 2024-02-08 | 晴天 | 7° | 1° | 0.0 mm |
| 2024-02-09 | 晴天 | 10° | 1° | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 晴天 | 15° | 3° | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 晴天 | 15° | 6° | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 晴天 | 18° | 6° | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 晴天 | 20° | 8° | 0.7 mm |
| 2024-02-14 | 晴天 | 23° | 11° | 0.2 mm |
| 2024-02-15 | 晴天 | 16° | 5° | 4.4 mm |
| 2024-02-16 | 晴天 | 11° | 4° | 0.2 mm |
| 2024-02-17 | 晴天 | 19° | 7° | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 晴天 | 26° | 12° | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 晴天 | 23° | 11° | 0.9 mm |
| 2024-02-20 | 晴天 | 10° | 8° | 0.6 mm |
| 2024-02-21 | 晴天 | 10° | 1° | 43.0 mm |
| 2024-02-22 | 晴天 | 1° | 0° | 5.8 mm |
| 2024-02-23 | 晴天 | 3° | 0° | 3.2 mm |
| 2024-02-24 | 晴天 | 1° | 0° | 6.1 mm |
| 2024-02-25 | 晴天 | 6° | 0° | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 晴天 | 6° | 2° | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 晴天 | 10° | 3° | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 晴天 | 6° | 5° | 7.8 mm |
| 2024-02-29 | 晴天 | 6° | 4° | 15.7 mm |
常见问题
- 2024年02月闸弄口街道天气怎么样?
- 2024年02月闸弄口街道平均最高气温约 10℃,平均最低约 3℃;月内最高 26℃(2024-02-18),最低 0℃(2024-02-06),降水日 18 天。
- 2024年02月闸弄口街道哪天雨最大?
- 闸弄口街道当月最大单日降水出现在 2024-02-21,约 43.0 毫米;全月累计降水约 141.7 毫米。