2024年01月南外街道逐日天气
共 31 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 晴天 | 18° | 10° | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 晴天 | 16° | 10° | 0.4 mm |
| 2024-01-03 | 晴天 | 15° | 7° | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 晴天 | 16° | 6° | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 晴天 | 18° | 10° | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 晴天 | 20° | 11° | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 晴天 | 18° | 11° | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 晴天 | 13° | 10° | 9.9 mm |
| 2024-01-09 | 晴天 | 16° | 11° | 1.2 mm |
| 2024-01-10 | 晴天 | 17° | 11° | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 晴天 | 17° | 8° | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 晴天 | 20° | 12° | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 晴天 | 22° | 12° | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 晴天 | 24° | 15° | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 晴天 | 21° | 14° | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 晴天 | 22° | 12° | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 晴天 | 24° | 15° | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 晴天 | 24° | 16° | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 晴天 | 19° | 12° | 0.1 mm |
| 2024-01-20 | 晴天 | 12° | 7° | 4.5 mm |
| 2024-01-21 | 晴天 | 8° | 7° | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 晴天 | 6° | 0° | 18.3 mm |
| 2024-01-23 | 晴天 | 5° | -2° | 0.3 mm |
| 2024-01-24 | 晴天 | 2° | -1° | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 晴天 | 6° | 0° | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 晴天 | 4° | 1° | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 晴天 | 7° | 2° | 1.5 mm |
| 2024-01-28 | 晴天 | 8° | 4° | 1.8 mm |
| 2024-01-29 | 晴天 | 12° | 6° | 5.3 mm |
| 2024-01-30 | 晴天 | 18° | 9° | 1.1 mm |
| 2024-01-31 | 晴天 | 24° | 15° | 0.0 mm |
常见问题
- 2024年01月南外街道天气怎么样?
- 2024年01月南外街道平均最高气温约 15℃,平均最低约 8℃;月内最高 24℃(2024-01-14),最低 -2℃(2024-01-23),降水日 11 天。
- 2024年01月南外街道哪天雨最大?
- 南外街道当月最大单日降水出现在 2024-01-22,约 18.3 毫米;全月累计降水约 44.4 毫米。