2024年01月马曹庙镇逐日天气
共 31 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阴 | 12° | 5° | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 大毛毛雨 | 8° | 5° | 5.1 mm |
| 2024-01-03 | 阴 | 10° | 5° | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 阴 | 13° | 4° | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 晴间多云 | 14° | 7° | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 阴 | 15° | 6° | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | 13° | 6° | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 大毛毛雨 | 12° | 7° | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | 14° | 6° | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 多云 | 12° | 4° | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 晴间多云 | 14° | 5° | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 晴天 | 17° | 8° | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 晴天 | 19° | 9° | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 小毛毛雨 | 13° | 9° | 0.3 mm |
| 2024-01-15 | 阴 | 12° | 6° | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 小雨 | 9° | 6° | 1.2 mm |
| 2024-01-17 | 小雨 | 6° | 5° | 17.3 mm |
| 2024-01-18 | 小雨 | 6° | 5° | 20.0 mm |
| 2024-01-19 | 毛毛雨 | 5° | 3° | 5.1 mm |
| 2024-01-20 | 小雪 | 7° | 2° | 0.5 mm |
| 2024-01-21 | 小雪 | 8° | 0° | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 小雪 | 2° | -2° | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 晴天 | 1° | -3° | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 晴间多云 | 4° | -1° | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 晴天 | 7° | 0° | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | 8° | 1° | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 多云 | 10° | 2° | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 阴 | 11° | 2° | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 小毛毛雨 | 11° | 6° | 0.2 mm |
| 2024-01-30 | 小毛毛雨 | 11° | 7° | 1.6 mm |
| 2024-01-31 | 毛毛雨 | 11° | 8° | 10.8 mm |
常见问题
- 2024年01月马曹庙镇天气怎么样?
- 2024年01月马曹庙镇平均最高气温约 10℃,平均最低约 4℃;月内最高 19℃(2024-01-13),最低 -3℃(2024-01-23),降水日 13 天。
- 2024年01月马曹庙镇哪天雨最大?
- 马曹庙镇当月最大单日降水出现在 2024-01-18,约 20.0 毫米;全月累计降水约 62.1 毫米。