2025年01月两市塘街道逐日天气
共 31 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 晴天 | 17° | 6° | 0.0 mm |
| 2025-01-02 | 晴天 | 17° | 8° | 0.0 mm |
| 2025-01-03 | 晴天 | 15° | 5° | 0.0 mm |
| 2025-01-04 | 阴 | 15° | 5° | 0.0 mm |
| 2025-01-05 | 小毛毛雨 | 15° | 5° | 0.3 mm |
| 2025-01-06 | 阴 | 15° | 5° | 0.0 mm |
| 2025-01-07 | 阴 | 13° | 6° | 0.0 mm |
| 2025-01-08 | 小毛毛雨 | 8° | 4° | 0.3 mm |
| 2025-01-09 | 小雪 | 7° | 3° | 3.9 mm |
| 2025-01-10 | 阴 | 9° | 0° | 0.0 mm |
| 2025-01-11 | 阴 | 11° | 3° | 0.0 mm |
| 2025-01-12 | 晴天 | 15° | 4° | 0.0 mm |
| 2025-01-13 | 阴 | 18° | 6° | 0.0 mm |
| 2025-01-14 | 晴天 | 19° | 8° | 0.0 mm |
| 2025-01-15 | 阴 | 11° | 6° | 0.0 mm |
| 2025-01-16 | 晴天 | 13° | 3° | 0.0 mm |
| 2025-01-17 | 阴 | 14° | 5° | 0.0 mm |
| 2025-01-18 | 阴 | 14° | 6° | 0.0 mm |
| 2025-01-19 | 阴 | 17° | 7° | 0.0 mm |
| 2025-01-20 | 晴天 | 19° | 9° | 0.0 mm |
| 2025-01-21 | 晴天 | 20° | 10° | 0.0 mm |
| 2025-01-22 | 阴 | 18° | 12° | 0.0 mm |
| 2025-01-23 | 阴 | 19° | 13° | 0.0 mm |
| 2025-01-24 | 小毛毛雨 | 12° | 8° | 1.2 mm |
| 2025-01-25 | 小雨 | 8° | 4° | 7.1 mm |
| 2025-01-26 | 阴 | 9° | 3° | 0.0 mm |
| 2025-01-27 | 阴 | 11° | 1° | 0.0 mm |
| 2025-01-28 | 阴 | 13° | 3° | 0.0 mm |
| 2025-01-29 | 阴 | 15° | 5° | 0.0 mm |
| 2025-01-30 | 大毛毛雨 | 14° | 8° | 1.3 mm |
| 2025-01-31 | 小雨 | 10° | 7° | 14.4 mm |
常见问题
- 2025年01月两市塘街道天气怎么样?
- 2025年01月两市塘街道平均最高气温约 13℃,平均最低约 5℃;月内最高 20℃(2025-01-21),最低 0℃(2025-01-10),降水日 7 天。
- 2025年01月两市塘街道哪天雨最大?
- 两市塘街道当月最大单日降水出现在 2025-01-31,约 14.4 毫米;全月累计降水约 28.5 毫米。