2024年01月梅华街道逐日天气
共 31 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 晴间多云 | 21° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 阴 | 20° | 17° | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 阴 | 21° | 16° | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 阴 | 18° | 14° | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 多云 | 21° | 16° | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 阴 | 23° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | 21° | 19° | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 阴 | 19° | 17° | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 阴 | 23° | 19° | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 多云 | 23° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 阴 | 19° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | 21° | 17° | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 阴 | 21° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 阴 | 22° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 晴天 | 23° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 阴 | 20° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 阴 | 21° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 多云 | 23° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 阴 | 23° | 19° | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 阴 | 25° | 17° | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 阴 | 20° | 13° | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 小毛毛雨 | 19° | 9° | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 毛毛雨 | 11° | 6° | 2.8 mm |
| 2024-01-24 | 阴 | 10° | 6° | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 阴 | 12° | 7° | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 阴 | 15° | 11° | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 小毛毛雨 | 15° | 11° | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 小毛毛雨 | 13° | 10° | 0.1 mm |
| 2024-01-29 | 小毛毛雨 | 15° | 12° | 0.1 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | 20° | 15° | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 小毛毛雨 | 21° | 18° | 0.0 mm |
常见问题
- 2024年01月梅华街道天气怎么样?
- 2024年01月梅华街道平均最高气温约 19℃,平均最低约 15℃;月内最高 25℃(2024-01-20),最低 6℃(2024-01-23),降水日 6 天。
- 2024年01月梅华街道哪天雨最大?
- 梅华街道当月最大单日降水出现在 2024-01-23,约 2.8 毫米;全月累计降水约 3.0 毫米。