2026年03月大佛寺街道逐日天气
共 31 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 小毛毛雨 | 14° | 11° | 0.2 mm |
| 2026-03-02 | 阴 | 18° | 10° | 0.0 mm |
| 2026-03-03 | 毛毛雨 | 17° | 14° | 4.3 mm |
| 2026-03-04 | 阴 | 20° | 12° | 0.0 mm |
| 2026-03-05 | 阴 | 21° | 15° | 0.0 mm |
| 2026-03-06 | 阴 | 19° | 14° | 0.0 mm |
| 2026-03-07 | 毛毛雨 | 15° | 12° | 2.1 mm |
| 2026-03-08 | 小雨 | 13° | 11° | 4.6 mm |
| 2026-03-09 | 小毛毛雨 | 17° | 11° | 1.0 mm |
| 2026-03-10 | 阴 | 20° | 11° | 0.0 mm |
| 2026-03-11 | 阴 | 22° | 13° | 0.0 mm |
| 2026-03-12 | 阴 | 23° | 16° | 0.0 mm |
| 2026-03-13 | 阴 | 22° | 15° | 0.0 mm |
| 2026-03-14 | 小雨 | 19° | 10° | 12.7 mm |
| 2026-03-15 | 大毛毛雨 | 10° | 9° | 12.5 mm |
| 2026-03-16 | 小雨 | 10° | 9° | 9.7 mm |
| 2026-03-17 | 毛毛雨 | 11° | 9° | 3.4 mm |
| 2026-03-18 | 阵雨 | 13° | 10° | 5.2 mm |
| 2026-03-19 | 阴 | 11° | 9° | 0.0 mm |
| 2026-03-20 | 小毛毛雨 | 15° | 10° | 0.6 mm |
| 2026-03-21 | 阴 | 18° | 10° | 0.0 mm |
| 2026-03-22 | 小毛毛雨 | 21° | 14° | 0.1 mm |
| 2026-03-23 | 中雨 | 16° | 13° | 12.7 mm |
| 2026-03-24 | 小雨 | 18° | 12° | 3.6 mm |
| 2026-03-25 | 毛毛雨 | 14° | 13° | 4.2 mm |
| 2026-03-26 | 小毛毛雨 | 19° | 12° | 1.6 mm |
| 2026-03-27 | 毛毛雨 | 17° | 14° | 1.5 mm |
| 2026-03-28 | 毛毛雨 | 17° | 14° | 2.5 mm |
| 2026-03-29 | 毛毛雨 | 17° | 14° | 1.9 mm |
| 2026-03-30 | 小毛毛雨 | 19° | 13° | 0.5 mm |
| 2026-03-31 | 中雨 | 20° | 13° | 7.2 mm |
常见问题
- 2026年03月大佛寺街道天气怎么样?
- 2026年03月大佛寺街道平均最高气温约 16℃,平均最低约 12℃;月内最高 23℃(2026-03-12),最低 9℃(2026-03-15),降水日 21 天。
- 2026年03月大佛寺街道哪天雨最大?
- 大佛寺街道当月最大单日降水出现在 2026-03-14,约 12.7 毫米;全月累计降水约 92.1 毫米。