2024年06月新华路街道逐日天气
共 30 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 毛毛雨 | 26° | 18° | 0.0 mm |
| 2024-06-02 | 中雨 | 25° | 17° | 6.1 mm |
| 2024-06-03 | 中雨 | 18° | 16° | 8.4 mm |
| 2024-06-04 | 大毛毛雨 | 16° | 15° | 14.2 mm |
| 2024-06-05 | 小毛毛雨 | 19° | 15° | 3.4 mm |
| 2024-06-06 | 小毛毛雨 | 24° | 16° | 0.6 mm |
| 2024-06-07 | 小雨 | 20° | 18° | 3.3 mm |
| 2024-06-08 | 小雨 | 21° | 18° | 3.5 mm |
| 2024-06-09 | 中雨 | 20° | 17° | 5.4 mm |
| 2024-06-10 | 毛毛雨 | 24° | 17° | 3.1 mm |
| 2024-06-11 | 中雨 | 27° | 19° | 3.8 mm |
| 2024-06-12 | 毛毛雨 | 28° | 19° | 0.0 mm |
| 2024-06-13 | 大雨 | 27° | 19° | 11.1 mm |
| 2024-06-14 | 中雨 | 27° | 21° | 0.0 mm |
| 2024-06-15 | 小毛毛雨 | 30° | 20° | 0.0 mm |
| 2024-06-16 | 中雨 | 28° | 20° | 12.9 mm |
| 2024-06-17 | 中雨 | 23° | 21° | 19.0 mm |
| 2024-06-18 | 中雨 | 27° | 20° | 10.3 mm |
| 2024-06-19 | 中雨 | 26° | 21° | 31.7 mm |
| 2024-06-20 | 小雨 | 28° | 21° | 13.1 mm |
| 2024-06-21 | 小雨 | 28° | 22° | 33.1 mm |
| 2024-06-22 | 小雨 | 25° | 22° | 24.5 mm |
| 2024-06-23 | 中雨 | 23° | 20° | 12.4 mm |
| 2024-06-24 | 大毛毛雨 | 23° | 19° | 31.9 mm |
| 2024-06-25 | 小雨 | 20° | 17° | 1.1 mm |
| 2024-06-26 | 中雨 | 19° | 17° | 4.9 mm |
| 2024-06-27 | 小毛毛雨 | 26° | 19° | 1.4 mm |
| 2024-06-28 | 毛毛雨 | 26° | 21° | 4.9 mm |
| 2024-06-29 | 中雨 | 23° | 19° | 4.3 mm |
| 2024-06-30 | 中雨 | 25° | 19° | 10.6 mm |
常见问题
- 2024年06月新华路街道天气怎么样?
- 2024年06月新华路街道平均最高气温约 24℃,平均最低约 18℃;月内最高 30℃(2024-06-15),最低 15℃(2024-06-04),降水日 30 天。
- 2024年06月新华路街道哪天雨最大?
- 新华路街道当月最大单日降水出现在 2024-06-21,约 33.1 毫米;全月累计降水约 279.0 毫米。