2024年01月金河镇逐日天气
共 31 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 阴 | 3° | -4° | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 多云 | 2° | -5° | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 晴天 | 5° | -3° | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 多云 | 0° | -5° | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 晴间多云 | 2° | -4° | 0.0 mm |
| 2024-01-06 | 晴天 | 0° | -7° | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 阴 | 3° | -6° | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 阴 | 4° | -2° | 0.0 mm |
| 2024-01-09 | 晴天 | 3° | -4° | 0.0 mm |
| 2024-01-10 | 晴天 | 4° | -2° | 0.0 mm |
| 2024-01-11 | 多云 | 7° | 0° | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 阴 | 10° | 0° | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 多云 | 2° | -1° | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 阴 | 1° | -5° | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 阴 | 0° | -4° | 0.3 mm |
| 2024-01-16 | 阴 | 5° | -3° | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 阴 | 5° | -1° | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 阴 | 0° | -3° | 0.6 mm |
| 2024-01-19 | 小雪 | 0° | -5° | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 小雪 | -4° | -9° | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 阴 | -9° | -12° | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 多云 | -11° | -15° | 0.0 mm |
| 2024-01-23 | 阴 | -11° | -15° | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 多云 | -8° | -15° | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 阴 | -7° | -12° | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 多云 | -6° | -13° | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 晴间多云 | -2° | -11° | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 多云 | 0° | -10° | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 阴 | 1° | -7° | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 阴 | 3° | -6° | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 阴 | 0° | -4° | 0.0 mm |
常见问题
- 2024年01月金河镇天气怎么样?
- 2024年01月金河镇平均最高气温约 0℃,平均最低约 -6℃;月内最高 10℃(2024-01-12),最低 -15℃(2024-01-22),降水日 4 天。
- 2024年01月金河镇哪天雨最大?
- 金河镇当月最大单日降水出现在 2024-01-18,约 0.6 毫米;全月累计降水约 0.9 毫米。