2024年02月永祥街街道逐日天气
共 29 天| 日期 | 天气 | 最高 | 最低 | 降水 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 阴 | -6° | -15° | 0.0 mm |
| 2024-02-02 | 中雪 | -7° | -14° | 1.6 mm |
| 2024-02-03 | 中雪 | -6° | -11° | 0.2 mm |
| 2024-02-04 | 阴 | -7° | -15° | 0.4 mm |
| 2024-02-05 | 阴 | -6° | -15° | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 晴间多云 | -9° | -16° | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 阴 | -8° | -17° | 0.0 mm |
| 2024-02-08 | 阴 | -6° | -17° | 0.3 mm |
| 2024-02-09 | 晴天 | -1° | -9° | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 晴天 | -4° | -12° | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 晴间多云 | 0° | -10° | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 阴 | -1° | -9° | 0.7 mm |
| 2024-02-13 | 阴 | -4° | -12° | 0.3 mm |
| 2024-02-14 | 阴 | -9° | -16° | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 阴 | -2° | -16° | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 中雪 | 0° | -11° | 1.7 mm |
| 2024-02-17 | 小雪 | -9° | -21° | 0.8 mm |
| 2024-02-18 | 小雪 | -18° | -25° | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 阴 | -17° | -25° | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 阴 | -17° | -24° | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 阴 | -17° | -25° | 0.0 mm |
| 2024-02-22 | 阴 | -14° | -24° | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 阴 | -13° | -22° | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 阴 | -10° | -21° | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 阴 | -6° | -14° | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 阴 | -8° | -16° | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 阴 | -8° | -16° | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 多云 | -6° | -15° | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 多云 | -8° | -16° | 0.1 mm |
常见问题
- 2024年02月永祥街街道天气怎么样?
- 2024年02月永祥街街道平均最高气温约 -7℃,平均最低约 -16℃;月内最高 0℃(2024-02-11),最低 -25℃(2024-02-18),降水日 10 天。
- 2024年02月永祥街街道哪天雨最大?
- 永祥街街道当月最大单日降水出现在 2024-02-16,约 1.7 毫米;全月累计降水约 6.1 毫米。