2025年04月安贝格市逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 周二 | 小毛毛雨 | 10° | 2° | 东北风 8-9级 | 0.2 mm |
| 2025-04-02 | 周三 | 阴 | 14° | 5° | 东风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-04-03 | 周四 | 阴 | 17° | 3° | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-04-04 | 周五 | 晴天 | 18° | 5° | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-05 | 周六 | 阴 | 17° | 4° | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-04-06 | 周日 | 多云 | 7° | -2° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-04-07 | 周一 | 阴 | 10° | -2° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-08 | 周二 | 阴 | 12° | 0° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-09 | 周三 | 阴 | 11° | 0° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-04-10 | 周四 | 阴 | 13° | 3° | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-04-11 | 周五 | 阴 | 17° | 2° | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-04-12 | 周六 | 阴 | 20° | 5° | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-04-13 | 周日 | 大毛毛雨 | 18° | 7° | 西南风 7-8级 | 3.7 mm |
| 2025-04-14 | 周一 | 中雨 | 17° | 8° | 北风 4-5级 | 4.6 mm |
| 2025-04-15 | 周二 | 小毛毛雨 | 22° | 9° | 东风 7-8级 | 0.8 mm |
| 2025-04-16 | 周三 | 小毛毛雨 | 24° | 9° | 东南风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2025-04-17 | 周四 | 毛毛雨 | 23° | 10° | 南风 7-8级 | 1.0 mm |
| 2025-04-18 | 周五 | 小雨 | 10° | 6° | 西风 7-8级 | 3.6 mm |
| 2025-04-19 | 周六 | 阴 | 17° | 4° | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-04-20 | 周日 | 大毛毛雨 | 22° | 7° | 西南风 8-9级 | 2.7 mm |
| 2025-04-21 | 周一 | 小雨 | 18° | 8° | 西北风 4-5级 | 2.1 mm |
| 2025-04-22 | 周二 | 阴 | 16° | 6° | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-04-23 | 周三 | 小毛毛雨 | 19° | 6° | 东风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2025-04-24 | 周四 | 小雨 | 14° | 8° | 西风 6-7级 | 5.5 mm |
| 2025-04-25 | 周五 | 小雨 | 9° | 8° | 西北风 5-6级 | 12.0 mm |
| 2025-04-26 | 周六 | 阴 | 15° | 7° | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-04-27 | 周日 | 阴 | 16° | 4° | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-04-28 | 周一 | 阴 | 21° | 4° | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-04-29 | 周二 | 阴 | 22° | 7° | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-04-30 | 周三 | 阴 | 24° | 8° | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
2025年04月安贝格市天气统计
2025年04月安贝格市共记录 30 天,平均最高气温约 16℃、平均最低约 5℃;月内最高 24℃(2025-04-16),最低 -2℃(2025-04-06),降水日 12 天,月累计降水约 36.7 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2025年04月安贝格市天气怎么样?
- 2025年04月安贝格市平均最高气温约 16℃,平均最低约 5℃;月内最高 24℃(2025-04-16),最低 -2℃(2025-04-06),降水日 12 天。
- 2025年04月安贝格市哪天雨最大?
- 安贝格市当月最大单日降水出现在 2025-04-25,约 12.0 毫米;全月累计降水约 36.7 毫米。