2023年12月安德森逐日天气
共 31 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 周五 | 小雨 | 12° | 6° | 西南风 7-8级 | 14.2 mm |
| 2023-12-02 | 周六 | 中雨 | 14° | 12° | 西风 5-6级 | 28.0 mm |
| 2023-12-03 | 周日 | 小雨 | 17° | 7° | 西南风 8-9级 | 0.7 mm |
| 2023-12-04 | 周一 | 小毛毛雨 | 14° | 3° | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-12-05 | 周二 | 小毛毛雨 | 11° | 3° | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-06 | 周三 | 小毛毛雨 | 6° | 0° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-12-07 | 周四 | 阴 | 11° | -3° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-12-08 | 周五 | 阴 | 14° | 3° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-12-09 | 周六 | 大毛毛雨 | 13° | 8° | 西南风 6-7级 | 22.0 mm |
| 2023-12-10 | 周日 | 中雨 | 14° | 1° | 北风 6-7级 | 108.1 mm |
| 2023-12-11 | 周一 | 阴 | 6° | 0° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-12-12 | 周二 | 阴 | 9° | -2° | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2023-12-13 | 周三 | 阴 | 11° | -1° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-12-14 | 周四 | 多云 | 12° | 0° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-12-15 | 周五 | 晴间多云 | 12° | -1° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-16 | 周六 | 毛毛雨 | 12° | -1° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-12-17 | 周日 | 毛毛雨 | 12° | 7° | 西北风 6-7级 | 5.0 mm |
| 2023-12-18 | 周一 | 阴 | 8° | 0° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-12-19 | 周二 | 多云 | 3° | -2° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-12-20 | 周三 | 多云 | 8° | -3° | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-21 | 周四 | 阴 | 11° | -4° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-22 | 周五 | 阴 | 13° | -1° | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-23 | 周六 | 小毛毛雨 | 14° | 2° | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-12-24 | 周日 | 阴 | 17° | 2° | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-25 | 周一 | 小雨 | 14° | 8° | 北风 6-7级 | 3.7 mm |
| 2023-12-26 | 周二 | 中雨 | 14° | 10° | 北风 3-4级 | 20.5 mm |
| 2023-12-27 | 周三 | 小毛毛雨 | 12° | 5° | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-12-28 | 周四 | 多云 | 7° | 2° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-12-29 | 周五 | 小雪 | 4° | 0° | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-12-30 | 周六 | 小毛毛雨 | 5° | 1° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-12-31 | 周日 | 阴 | 10° | 2° | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
2023年12月安德森天气统计
2023年12月安德森共记录 31 天,平均最高气温约 10℃、平均最低约 2℃;月内最高 17℃(2023-12-03),最低 -4℃(2023-12-21),降水日 16 天,月累计降水约 202.2 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2023年12月安德森天气怎么样?
- 2023年12月安德森平均最高气温约 10℃,平均最低约 2℃;月内最高 17℃(2023-12-03),最低 -4℃(2023-12-21),降水日 16 天。
- 2023年12月安德森哪天雨最大?
- 安德森当月最大单日降水出现在 2023-12-10,约 108.1 毫米;全月累计降水约 202.2 毫米。