2025年11月比托拉逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 周六 | 阴 | 18° | 8° | 东南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-11-02 | 周日 | 多云 | 19° | 10° | 南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-11-03 | 周一 | 小毛毛雨 | 19° | 11° | 西南风 3-4级 | 0.2 mm |
| 2025-11-04 | 周二 | 中雨 | 13° | 7° | 北风 5-6级 | 19.2 mm |
| 2025-11-05 | 周三 | 阴 | 11° | 6° | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-11-06 | 周四 | 阴 | 12° | 5° | 东风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-11-07 | 周五 | 小毛毛雨 | 15° | 8° | 东南风 7-8级 | 1.0 mm |
| 2025-11-08 | 周六 | 中阵雨 | 15° | 10° | 南风 6-7级 | 18.9 mm |
| 2025-11-09 | 周日 | 中阵雨 | 14° | 9° | 东南风 5-6级 | 7.7 mm |
| 2025-11-10 | 周一 | 强阵雨 | 13° | 10° | 东南风 4-5级 | 32.6 mm |
| 2025-11-11 | 周二 | 小雨 | 12° | 7° | 西北风 4-5级 | 3.4 mm |
| 2025-11-12 | 周三 | 阴 | 13° | 5° | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-11-13 | 周四 | 阴 | 15° | 6° | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-11-14 | 周五 | 晴天 | 17° | 7° | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-11-15 | 周六 | 阴 | 18° | 8° | 西南风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-11-16 | 周日 | 阴 | 18° | 8° | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-11-17 | 周一 | 阴 | 19° | 11° | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-11-18 | 周二 | 中阵雨 | 16° | 11° | 南风 7-8级 | 31.8 mm |
| 2025-11-19 | 周三 | 中阵雨 | 13° | 10° | 南风 5-6级 | 28.7 mm |
| 2025-11-20 | 周四 | 小毛毛雨 | 14° | 9° | 南风 6-7级 | 1.9 mm |
| 2025-11-21 | 周五 | 中雨 | 15° | 9° | 南风 8-9级 | 7.9 mm |
| 2025-11-22 | 周六 | 毛毛雨 | 13° | 9° | 南风 6-7级 | 3.2 mm |
| 2025-11-23 | 周日 | 毛毛雨 | 9° | 4° | 西风 5-6级 | 4.0 mm |
| 2025-11-24 | 周一 | 阴 | 9° | 2° | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-11-25 | 周二 | 小毛毛雨 | 9° | 6° | 南风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2025-11-26 | 周三 | 小毛毛雨 | 12° | 8° | 南风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2025-11-27 | 周四 | 中阵雨 | 9° | 6° | 东风 4-5级 | 28.2 mm |
| 2025-11-28 | 周五 | 小雨 | 6° | 3° | 东北风 4-5级 | 6.6 mm |
| 2025-11-29 | 周六 | 雾 | 5° | 3° | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2025-11-30 | 周日 | 阴 | 8° | 2° | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
2025年11月比托拉天气统计
2025年11月比托拉共记录 30 天,平均最高气温约 13℃、平均最低约 7℃;月内最高 19℃(2025-11-02),最低 2℃(2025-11-24),降水日 17 天,月累计降水约 195.9 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2025年11月比托拉天气怎么样?
- 2025年11月比托拉平均最高气温约 13℃,平均最低约 7℃;月内最高 19℃(2025-11-02),最低 2℃(2025-11-24),降水日 17 天。
- 2025年11月比托拉哪天雨最大?
- 比托拉当月最大单日降水出现在 2025-11-10,约 32.6 毫米;全月累计降水约 195.9 毫米。