2026年04月布朗逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 周三 | 阴 | 2° | -1° | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-04-02 | 周四 | 中雪 | 2° | 0° | 东北风 7-8级 | 41.0 mm |
| 2026-04-03 | 周五 | 中雪 | 5° | 0° | 北风 8-9级 | 9.7 mm |
| 2026-04-04 | 周六 | 小雪 | 6° | 0° | 西北风 7-8级 | 6.8 mm |
| 2026-04-05 | 周日 | 阴 | 9° | 0° | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-04-06 | 周一 | 阴 | 6° | -2° | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-04-07 | 周二 | 晴间多云 | 3° | -6° | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-08 | 周三 | 小雨 | 13° | -2° | 南风 9-10级 | 4.7 mm |
| 2026-04-09 | 周四 | 小毛毛雨 | 12° | 4° | 西风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2026-04-10 | 周五 | 小毛毛雨 | 10° | 2° | 东北风 5-6级 | 0.8 mm |
| 2026-04-11 | 周六 | 小毛毛雨 | 13° | -1° | 南风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2026-04-12 | 周日 | 大雨 | 20° | 5° | 南风 8-9级 | 32.0 mm |
| 2026-04-13 | 周一 | 小毛毛雨 | 22° | 9° | 东南风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2026-04-14 | 周二 | 大雨 | 16° | 10° | 北风 6-7级 | 53.6 mm |
| 2026-04-15 | 周三 | 雾 | 12° | 8° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-16 | 周四 | 小毛毛雨 | 16° | 8° | 东北风 5-6级 | 0.6 mm |
| 2026-04-17 | 周五 | 大雨 | 20° | 8° | 东南风 11-12级 | 8.3 mm |
| 2026-04-18 | 周六 | 阴 | 15° | 2° | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-04-19 | 周日 | 阴 | 6° | 0° | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-04-20 | 周一 | 阴 | 10° | -2° | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-21 | 周二 | 阴 | 21° | 4° | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-22 | 周三 | 晴天 | 19° | 6° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-23 | 周四 | 多云 | 25° | 8° | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-04-24 | 周五 | 大雨 | 18° | 9° | 西风 8-9级 | 11.1 mm |
| 2026-04-25 | 周六 | 雾 | 15° | 6° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-26 | 周日 | 阴 | 15° | 4° | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-04-27 | 周一 | 小毛毛雨 | 14° | 7° | 东南风 10-11级 | 1.6 mm |
| 2026-04-28 | 周二 | 阴 | 16° | 8° | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-04-29 | 周三 | 中雪 | 8° | 4° | 东北风 7-8级 | 6.2 mm |
| 2026-04-30 | 周四 | 阴 | 8° | 0° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
2026年04月布朗天气统计
2026年04月布朗共记录 30 天,平均最高气温约 12℃、平均最低约 3℃;月内最高 25℃(2026-04-23),最低 -6℃(2026-04-07),降水日 15 天,月累计降水约 177.6 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2026年04月布朗天气怎么样?
- 2026年04月布朗平均最高气温约 12℃,平均最低约 3℃;月内最高 25℃(2026-04-23),最低 -6℃(2026-04-07),降水日 15 天。
- 2026年04月布朗哪天雨最大?
- 布朗当月最大单日降水出现在 2026-04-14,约 53.6 毫米;全月累计降水约 177.6 毫米。