2024年02月卡坦札罗逐日天气
共 29 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 多云 | 12° | 4° | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 阴 | 12° | 5° | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 晴间多云 | 12° | 4° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 晴间多云 | 14° | 6° | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 晴间多云 | 14° | 8° | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 阴 | 15° | 8° | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 阴 | 17° | 7° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 多云 | 15° | 7° | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 阴 | 19° | 8° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 小毛毛雨 | 17° | 9° | 东南风 6-7级 | 0.5 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 中雨 | 14° | 8° | 西风 9-10级 | 0.2 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 毛毛雨 | 12° | 8° | 西风 11-12级 | 1.2 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 毛毛雨 | 13° | 7° | 西风 8-9级 | 0.7 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 晴间多云 | 13° | 5° | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 晴天 | 14° | 5° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 多云 | 14° | 6° | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 阴 | 14° | 5° | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 阴 | 16° | 6° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 阴 | 14° | 7° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 小毛毛雨 | 14° | 8° | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 小毛毛雨 | 15° | 7° | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 阴 | 15° | 6° | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 阴 | 15° | 6° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 大毛毛雨 | 16° | 9° | 东北风 5-6级 | 4.4 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 中雨 | 10° | 9° | 北风 5-6级 | 16.3 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 小毛毛雨 | 13° | 7° | 西风 10-11级 | 2.7 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 小毛毛雨 | 13° | 7° | 东风 8-9级 | 0.9 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 毛毛雨 | 13° | 10° | 东风 11-12级 | 11.2 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 中雨 | 14° | 7° | 东南风 11-12级 | 16.7 mm |
2024年02月卡坦札罗天气统计
2024年02月卡坦札罗共记录 29 天,平均最高气温约 14℃、平均最低约 6℃;月内最高 19℃(2024-02-09),最低 4℃(2024-02-01),降水日 12 天,月累计降水约 54.8 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年02月卡坦札罗天气怎么样?
- 2024年02月卡坦札罗平均最高气温约 14℃,平均最低约 6℃;月内最高 19℃(2024-02-09),最低 4℃(2024-02-01),降水日 12 天。
- 2024年02月卡坦札罗哪天雨最大?
- 卡坦札罗当月最大单日降水出现在 2024-02-29,约 16.7 毫米;全月累计降水约 54.8 毫米。