2025年04月库克逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 周二 | 阴 | 2° | -10° | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-04-02 | 周三 | 大雪 | -1° | -3° | 东风 11-12级 | 39.8 mm |
| 2025-04-03 | 周四 | 中雪 | 1° | -4° | 西北风 9-10级 | 1.2 mm |
| 2025-04-04 | 周五 | 雾 | 4° | -5° | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-05 | 周六 | 阴 | 0° | -4° | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-04-06 | 周日 | 中雪 | 2° | -8° | 西北风 9-10级 | 1.4 mm |
| 2025-04-07 | 周一 | 阴 | -2° | -10° | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-04-08 | 周二 | 阴 | -1° | -14° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-04-09 | 周三 | 中雪 | 1° | -5° | 东南风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2025-04-10 | 周四 | 阴 | 5° | -1° | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-11 | 周五 | 多云 | 10° | -2° | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-12 | 周六 | 毛毛雨 | 9° | 0° | 西南风 6-7级 | 0.7 mm |
| 2025-04-13 | 周日 | 小雨 | 9° | 1° | 西北风 5-6级 | 1.9 mm |
| 2025-04-14 | 周一 | 中雪 | 3° | -1° | 西北风 10-11级 | 9.2 mm |
| 2025-04-15 | 周二 | 阴 | 0° | -3° | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2025-04-16 | 周三 | 多云 | 4° | -7° | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-04-17 | 周四 | 毛毛雨 | 11° | -3° | 东南风 7-8级 | 1.8 mm |
| 2025-04-18 | 周五 | 阴 | 4° | 0° | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2025-04-19 | 周六 | 阴 | 5° | -1° | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-04-20 | 周日 | 阴 | 7° | -4° | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-04-21 | 周一 | 大雪 | 5° | 0° | 北风 9-10级 | 10.2 mm |
| 2025-04-22 | 周二 | 阴 | 8° | -3° | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-04-23 | 周三 | 阴 | 12° | 0° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-04-24 | 周四 | 阴 | 8° | 1° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-25 | 周五 | 阴 | 8° | 0° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-04-26 | 周六 | 晴天 | 12° | -1° | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-27 | 周日 | 大毛毛雨 | 10° | -1° | 南风 6-7级 | 1.1 mm |
| 2025-04-28 | 周一 | 大雨 | 10° | 7° | 东南风 7-8级 | 15.3 mm |
| 2025-04-29 | 周二 | 大雪 | 7° | -3° | 北风 10-11级 | 2.2 mm |
| 2025-04-30 | 周三 | 阴 | 11° | -6° | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
2025年04月库克天气统计
2025年04月库克共记录 30 天,平均最高气温约 5℃、平均最低约 -3℃;月内最高 12℃(2025-04-23),最低 -14℃(2025-04-08),降水日 12 天,月累计降水约 85.2 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2025年04月库克天气怎么样?
- 2025年04月库克平均最高气温约 5℃,平均最低约 -3℃;月内最高 12℃(2025-04-23),最低 -14℃(2025-04-08),降水日 12 天。
- 2025年04月库克哪天雨最大?
- 库克当月最大单日降水出现在 2025-04-02,约 39.8 毫米;全月累计降水约 85.2 毫米。