2026年04月大德区逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 周三 | 阴 | 16° | 11° | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-02 | 周四 | 阴 | 18° | 8° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-04-03 | 周五 | 阴 | 21° | 10° | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-04 | 周六 | 中雨 | 15° | 7° | 西北风 6-7级 | 33.0 mm |
| 2026-04-05 | 周日 | 阴 | 17° | 7° | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-06 | 周一 | 毛毛雨 | 13° | 8° | 西北风 6-7级 | 4.2 mm |
| 2026-04-07 | 周二 | 晴天 | 12° | 5° | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-04-08 | 周三 | 阴 | 17° | 4° | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-04-09 | 周四 | 中阵雨 | 11° | 8° | 东南风 5-6级 | 31.4 mm |
| 2026-04-10 | 周五 | 毛毛雨 | 13° | 8° | 西南风 7-8级 | 2.4 mm |
| 2026-04-11 | 周六 | 阴 | 19° | 7° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-12 | 周日 | 阴 | 24° | 10° | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-04-13 | 周一 | 阴 | 26° | 13° | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-04-14 | 周二 | 阴 | 23° | 14° | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-15 | 周三 | 阴 | 25° | 14° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-16 | 周四 | 阴 | 23° | 14° | 东风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-17 | 周五 | 大毛毛雨 | 19° | 14° | 南风 5-6级 | 1.9 mm |
| 2026-04-18 | 周六 | 阴 | 26° | 12° | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-04-19 | 周日 | 阴 | 28° | 16° | 东南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-20 | 周一 | 毛毛雨 | 21° | 8° | 西风 9-10级 | 1.3 mm |
| 2026-04-21 | 周二 | 阴 | 21° | 6° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-22 | 周三 | 阴 | 20° | 13° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-04-23 | 周四 | 阴 | 22° | 11° | 东风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-24 | 周五 | 阴 | 23° | 10° | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-25 | 周六 | 晴天 | 27° | 13° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-26 | 周日 | 阴 | 25° | 14° | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-27 | 周一 | 阴 | 25° | 13° | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-28 | 周二 | 阴 | 18° | 11° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-29 | 周三 | 阴 | 19° | 10° | 西风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2026-04-30 | 周四 | 阴 | 23° | 13° | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
2026年04月大德区天气统计
2026年04月大德区共记录 30 天,平均最高气温约 20℃、平均最低约 10℃;月内最高 28℃(2026-04-19),最低 4℃(2026-04-08),降水日 6 天,月累计降水约 74.2 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2026年04月大德区天气怎么样?
- 2026年04月大德区平均最高气温约 20℃,平均最低约 10℃;月内最高 28℃(2026-04-19),最低 4℃(2026-04-08),降水日 6 天。
- 2026年04月大德区哪天雨最大?
- 大德区当月最大单日降水出现在 2026-04-04,约 33.0 毫米;全月累计降水约 74.2 毫米。