2024年02月德克亨林逐日天气
共 29 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 大毛毛雨 | 20° | 8° | 北风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 小雨 | 19° | 9° | 北风 5-6级 | 6.6 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 毛毛雨 | 17° | 9° | 北风 4-5级 | 0.8 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 小毛毛雨 | 18° | 9° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 毛毛雨 | 15° | 10° | 北风 4-5级 | 1.4 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 毛毛雨 | 17° | 10° | 北风 4-5级 | 3.8 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 毛毛雨 | 17° | 9° | 东北风 3-4级 | 1.9 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 小毛毛雨 | 15° | 9° | 东北风 3-4级 | 0.5 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 多云 | 21° | 8° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 小毛毛雨 | 23° | 9° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 小毛毛雨 | 23° | 10° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 晴天 | 23° | 10° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 阴 | 23° | 11° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 小毛毛雨 | 23° | 11° | 北风 5-6级 | 0.1 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 小毛毛雨 | 22° | 12° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 小毛毛雨 | 24° | 11° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 小雨 | 23° | 11° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 小毛毛雨 | 23° | 12° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 多云 | 24° | 12° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 小毛毛雨 | 23° | 11° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 小雨 | 22° | 11° | 北风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 大毛毛雨 | 22° | 11° | 北风 5-6级 | 0.6 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 小毛毛雨 | 24° | 11° | 西北风 7-8级 | 1.3 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 多云 | 23° | 9° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 小毛毛雨 | 22° | 9° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 小毛毛雨 | 22° | 9° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 阴 | 24° | 11° | 北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 小毛毛雨 | 24° | 12° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 小毛毛雨 | 24° | 14° | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
2024年02月德克亨林天气统计
2024年02月德克亨林共记录 29 天,平均最高气温约 21℃、平均最低约 10℃;月内最高 24℃(2024-02-16),最低 8℃(2024-02-01),降水日 23 天,月累计降水约 17.3 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年02月德克亨林天气怎么样?
- 2024年02月德克亨林平均最高气温约 21℃,平均最低约 10℃;月内最高 24℃(2024-02-16),最低 8℃(2024-02-01),降水日 23 天。
- 2024年02月德克亨林哪天雨最大?
- 德克亨林当月最大单日降水出现在 2024-02-02,约 6.6 毫米;全月累计降水约 17.3 毫米。