2024年01月Division No. 9逐日天气
共 31 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 周一 | 阴 | -1° | -9° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-02 | 周二 | 阴 | -3° | -12° | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-03 | 周三 | 阴 | -9° | -14° | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-04 | 周四 | 阴 | -6° | -14° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-05 | 周五 | 中雪 | -8° | -18° | 东风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2024-01-06 | 周六 | 小雪 | -15° | -20° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-07 | 周日 | 小雪 | -15° | -18° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-01-08 | 周一 | 中雪 | -15° | -22° | 南风 7-8级 | 1.3 mm |
| 2024-01-09 | 周二 | 中雪 | -17° | -25° | 东南风 8-9级 | 0.8 mm |
| 2024-01-10 | 周三 | 中雪 | -16° | -21° | 东北风 11-12级 | 7.1 mm |
| 2024-01-11 | 周四 | 小雪 | -21° | -28° | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-12 | 周五 | 小雪 | -26° | -29° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-13 | 周六 | 小雪 | -25° | -31° | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-14 | 周日 | 阴 | -26° | -32° | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-01-15 | 周一 | 阴 | -23° | -27° | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-01-16 | 周二 | 阴 | -17° | -24° | 西北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-01-17 | 周三 | 阴 | -18° | -24° | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-18 | 周四 | 小雪 | -16° | -26° | 西北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-19 | 周五 | 阴 | -14° | -27° | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-20 | 周六 | 中雪 | -11° | -22° | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-01-21 | 周日 | 小雪 | -10° | -17° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-22 | 周一 | 中雪 | -13° | -20° | 东风 7-8级 | 3.7 mm |
| 2024-01-23 | 周二 | 小雪 | -4° | -17° | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-24 | 周三 | 阴 | -3° | -7° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-25 | 周四 | 阴 | -5° | -7° | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-26 | 周五 | 阴 | -5° | -14° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-27 | 周六 | 阴 | -3° | -15° | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-28 | 周日 | 阴 | -1° | -9° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-01-29 | 周一 | 阴 | 0° | -7° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-01-30 | 周二 | 阴 | 2° | -8° | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-01-31 | 周三 | 阴 | 0° | -5° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
2024年01月Division No. 9天气统计
2024年01月Division No. 9共记录 31 天,平均最高气温约 -11℃、平均最低约 -18℃;月内最高 2℃(2024-01-30),最低 -32℃(2024-01-14),降水日 14 天,月累计降水约 13.3 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年01月Division No. 9天气怎么样?
- 2024年01月Division No. 9平均最高气温约 -11℃,平均最低约 -18℃;月内最高 2℃(2024-01-30),最低 -32℃(2024-01-14),降水日 14 天。
- 2024年01月Division No. 9哪天雨最大?
- Division No. 9当月最大单日降水出现在 2024-01-10,约 7.1 毫米;全月累计降水约 13.3 毫米。