2024年08月杰斐逊逐日天气
共 31 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 周四 | 阴 | 38° | 15° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-02 | 周五 | 小毛毛雨 | 38° | 20° | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-03 | 周六 | 小毛毛雨 | 32° | 21° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-04 | 周日 | 小毛毛雨 | 36° | 17° | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-08-05 | 周一 | 毛毛雨 | 34° | 15° | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-06 | 周二 | 晴天 | 31° | 15° | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-08-07 | 周三 | 阴 | 32° | 10° | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-08 | 周四 | 阴 | 32° | 14° | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-09 | 周五 | 晴间多云 | 33° | 13° | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-10 | 周六 | 小毛毛雨 | 33° | 14° | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-11 | 周日 | 晴天 | 32° | 13° | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-12 | 周一 | 多云 | 28° | 13° | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-13 | 周二 | 晴间多云 | 25° | 9° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-14 | 周三 | 多云 | 28° | 8° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-15 | 周四 | 小雨 | 22° | 14° | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-16 | 周五 | 阴 | 27° | 8° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-17 | 周六 | 中雨 | 30° | 12° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-18 | 周日 | 阴 | 26° | 10° | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-19 | 周一 | 阴 | 28° | 10° | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-20 | 周二 | 小毛毛雨 | 26° | 10° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-21 | 周三 | 阴 | 26° | 9° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-22 | 周四 | 毛毛雨 | 23° | 12° | 北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-08-23 | 周五 | 大毛毛雨 | 16° | 8° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-08-24 | 周六 | 小毛毛雨 | 18° | 6° | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-25 | 周日 | 阴 | 23° | 7° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-08-26 | 周一 | 晴间多云 | 30° | 8° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-27 | 周二 | 阴 | 23° | 11° | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-08-28 | 周三 | 晴天 | 24° | 3° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-29 | 周四 | 晴天 | 29° | 3° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-30 | 周五 | 晴天 | 34° | 7° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-08-31 | 周六 | 晴天 | 35° | 9° | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
2024年08月杰斐逊天气统计
2024年08月杰斐逊共记录 31 天,平均最高气温约 28℃、平均最低约 11℃;月内最高 38℃(2024-08-01),最低 3℃(2024-08-28),降水日 11 天。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年08月杰斐逊天气怎么样?
- 2024年08月杰斐逊平均最高气温约 28℃,平均最低约 11℃;月内最高 38℃(2024-08-01),最低 3℃(2024-08-28),降水日 11 天。