2026年04月伦蒂逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 周三 | 阴 | 11° | 4° | 北风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2026-04-02 | 周四 | 阴 | 10° | 5° | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-04-03 | 周五 | 阴 | 15° | 8° | 北风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2026-04-04 | 周六 | 小毛毛雨 | 16° | 5° | 西北风 6-7级 | 0.2 mm |
| 2026-04-05 | 周日 | 阴 | 21° | 8° | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-06 | 周一 | 小毛毛雨 | 20° | 11° | 东风 8-9级 | 0.2 mm |
| 2026-04-07 | 周二 | 阴 | 17° | 10° | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-08 | 周三 | 阴 | 14° | 6° | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-04-09 | 周四 | 阴 | 13° | 2° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-10 | 周五 | 毛毛雨 | 10° | 1° | 东北风 7-8级 | 2.6 mm |
| 2026-04-11 | 周六 | 阴 | 12° | 3° | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-12 | 周日 | 阴 | 17° | 8° | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-04-13 | 周一 | 小毛毛雨 | 17° | 8° | 东风 7-8级 | 0.1 mm |
| 2026-04-14 | 周二 | 毛毛雨 | 12° | 9° | 东北风 6-7级 | 1.0 mm |
| 2026-04-15 | 周三 | 阴 | 17° | 10° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-16 | 周四 | 阴 | 18° | 9° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-17 | 周五 | 阴 | 21° | 9° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-04-18 | 周六 | 阴 | 19° | 9° | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2026-04-19 | 周日 | 强阵雨 | 22° | 9° | 西南风 11-12级 | 18.5 mm |
| 2026-04-20 | 周一 | 大毛毛雨 | 12° | 8° | 西南风 5-6级 | 4.0 mm |
| 2026-04-21 | 周二 | 小毛毛雨 | 13° | 4° | 北风 8-9级 | 0.3 mm |
| 2026-04-22 | 周三 | 阴 | 14° | 3° | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2026-04-23 | 周四 | 阴 | 18° | 5° | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-24 | 周五 | 阴 | 19° | 8° | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-04-25 | 周六 | 阴 | 22° | 8° | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2026-04-26 | 周日 | 阴 | 17° | 9° | 东北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2026-04-27 | 周一 | 阴 | 19° | 9° | 东风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2026-04-28 | 周二 | 阴 | 19° | 8° | 东风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2026-04-29 | 周三 | 毛毛雨 | 13° | 7° | 东北风 8-9级 | 1.1 mm |
| 2026-04-30 | 周四 | 阴 | 13° | 2° | 东北风 10-11级 | 0.0 mm |
2026年04月伦蒂天气统计
2026年04月伦蒂共记录 30 天,平均最高气温约 16℃、平均最低约 6℃;月内最高 22℃(2026-04-19),最低 1℃(2026-04-10),降水日 9 天,月累计降水约 28.0 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2026年04月伦蒂天气怎么样?
- 2026年04月伦蒂平均最高气温约 16℃,平均最低约 6℃;月内最高 22℃(2026-04-19),最低 1℃(2026-04-10),降水日 9 天。
- 2026年04月伦蒂哪天雨最大?
- 伦蒂当月最大单日降水出现在 2026-04-19,约 18.5 毫米;全月累计降水约 28.0 毫米。