2025年02月茉莉芬县逐日天气
共 28 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 周六 | 雷阵雨 | 27° | 22° | 西北风 8-9级 | 16.2 mm |
| 2025-02-02 | 周日 | 雷阵雨 | 28° | 23° | 西北风 7-8级 | 12.0 mm |
| 2025-02-03 | 周一 | 雷阵雨 | 28° | 23° | 西北风 7-8级 | 10.3 mm |
| 2025-02-04 | 周二 | 雷阵雨 | 28° | 22° | 西北风 8-9级 | 14.2 mm |
| 2025-02-05 | 周三 | 阵雨 | 28° | 22° | 西北风 9-10级 | 11.8 mm |
| 2025-02-06 | 周四 | 雷阵雨 | 27° | 23° | 西北风 9-10级 | 13.5 mm |
| 2025-02-07 | 周五 | 雷阵雨 | 30° | 23° | 西北风 6-7级 | 11.9 mm |
| 2025-02-08 | 周六 | 雷阵雨 | 29° | 22° | 西北风 5-6级 | 10.0 mm |
| 2025-02-09 | 周日 | 毛毛雨 | 29° | 23° | 西南风 7-8级 | 1.3 mm |
| 2025-02-10 | 周一 | 毛毛雨 | 30° | 22° | 西南风 8-9级 | 3.2 mm |
| 2025-02-11 | 周二 | 阴 | 30° | 22° | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-02-12 | 周三 | 阴 | 28° | 23° | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2025-02-13 | 周四 | 毛毛雨 | 30° | 22° | 西南风 6-7级 | 3.5 mm |
| 2025-02-14 | 周五 | 中阵雨 | 30° | 22° | 西北风 6-7级 | 8.5 mm |
| 2025-02-15 | 周六 | 雷阵雨 | 30° | 23° | 西北风 6-7级 | 21.1 mm |
| 2025-02-16 | 周日 | 雷阵雨 | 30° | 22° | 西北风 5-6级 | 16.6 mm |
| 2025-02-17 | 周一 | 中阵雨 | 29° | 23° | 西南风 5-6级 | 11.6 mm |
| 2025-02-18 | 周二 | 阴 | 27° | 22° | 西南风 <3级 | 0.0 mm |
| 2025-02-19 | 周三 | 中阵雨 | 29° | 22° | 西北风 4-5级 | 13.1 mm |
| 2025-02-20 | 周四 | 中阵雨 | 29° | 23° | 西北风 <3级 | 15.4 mm |
| 2025-02-21 | 周五 | 雷阵雨 | 30° | 23° | 西风 5-6级 | 14.0 mm |
| 2025-02-22 | 周六 | 雷阵雨 | 29° | 23° | 西北风 6-7级 | 7.4 mm |
| 2025-02-23 | 周日 | 雷阵雨 | 28° | 22° | 北风 5-6级 | 53.9 mm |
| 2025-02-24 | 周一 | 雷阵雨 | 29° | 21° | 西北风 5-6级 | 70.2 mm |
| 2025-02-25 | 周二 | 中阵雨 | 28° | 22° | 西南风 6-7级 | 30.1 mm |
| 2025-02-26 | 周三 | 阵雨 | 26° | 22° | 西风 5-6级 | 7.2 mm |
| 2025-02-27 | 周四 | 中阵雨 | 30° | 23° | 东风 5-6级 | 22.4 mm |
| 2025-02-28 | 周五 | 中阵雨 | 30° | 22° | 东风 3-4级 | 26.5 mm |
2025年02月茉莉芬县天气统计
2025年02月茉莉芬县共记录 28 天,平均最高气温约 28℃、平均最低约 22℃;月内最高 30℃(2025-02-07),最低 21℃(2025-02-24),降水日 25 天,月累计降水约 425.9 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2025年02月茉莉芬县天气怎么样?
- 2025年02月茉莉芬县平均最高气温约 28℃,平均最低约 22℃;月内最高 30℃(2025-02-07),最低 21℃(2025-02-24),降水日 25 天。
- 2025年02月茉莉芬县哪天雨最大?
- 茉莉芬县当月最大单日降水出现在 2025-02-24,约 70.2 毫米;全月累计降水约 425.9 毫米。