2024年02月马加丹逐日天气
共 29 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 阴 | -23° | -28° | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 阴 | -24° | -30° | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 阴 | -17° | -30° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 阴 | -19° | -24° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 阴 | -17° | -25° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 阴 | -18° | -24° | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 阴 | -19° | -24° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 晴间多云 | -19° | -25° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 晴天 | -22° | -29° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 晴间多云 | -24° | -30° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 阴 | -21° | -28° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 阴 | -20° | -24° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 阴 | -21° | -26° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 阴 | -20° | -28° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 阴 | -21° | -27° | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 小雪 | -21° | -28° | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 小雪 | -19° | -27° | 北风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 阴 | -20° | -29° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 阴 | -19° | -24° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 阴 | -21° | -26° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 阴 | -23° | -29° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 阴 | -19° | -27° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 阴 | -19° | -27° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 阴 | -19° | -27° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 晴间多云 | -19° | -27° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 阴 | -20° | -26° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 晴天 | -21° | -28° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 晴天 | -18° | -28° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 阴 | -11° | -25° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
2024年02月马加丹天气统计
2024年02月马加丹共记录 29 天,平均最高气温约 -19℃、平均最低约 -26℃;月内最高 -11℃(2024-02-29),最低 -30℃(2024-02-02),降水日 2 天,月累计降水约 0.1 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年02月马加丹天气怎么样?
- 2024年02月马加丹平均最高气温约 -19℃,平均最低约 -26℃;月内最高 -11℃(2024-02-29),最低 -30℃(2024-02-02),降水日 2 天。
- 2024年02月马加丹哪天雨最大?
- 马加丹当月最大单日降水出现在 2024-02-17,约 0.1 毫米;全月累计降水约 0.1 毫米。