2025年04月帕莱逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 周二 | 毛毛雨 | 5° | 2° | 东北风 6-7级 | 5.1 mm |
| 2025-04-02 | 周三 | 小毛毛雨 | 7° | 4° | 北风 5-6级 | 3.2 mm |
| 2025-04-03 | 周四 | 大毛毛雨 | 4° | 3° | 西北风 3-4级 | 4.0 mm |
| 2025-04-04 | 周五 | 毛毛雨 | 8° | 3° | 北风 4-5级 | 4.5 mm |
| 2025-04-05 | 周六 | 阴 | 12° | 1° | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-06 | 周日 | 小阵雪 | 5° | -4° | 北风 7-8级 | 11.2 mm |
| 2025-04-07 | 周一 | 小阵雪 | 0° | -9° | 北风 6-7级 | 0.3 mm |
| 2025-04-08 | 周二 | 阴 | 4° | -4° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2025-04-09 | 周三 | 小雪 | 8° | -3° | 西北风 5-6级 | 0.2 mm |
| 2025-04-10 | 周四 | 毛毛雨 | 6° | 0° | 西北风 7-8级 | 4.1 mm |
| 2025-04-11 | 周五 | 小毛毛雨 | 13° | 0° | 西风 6-7级 | 0.1 mm |
| 2025-04-12 | 周六 | 大毛毛雨 | 12° | 4° | 北风 5-6级 | 3.2 mm |
| 2025-04-13 | 周日 | 小毛毛雨 | 17° | 3° | 南风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2025-04-14 | 周一 | 毛毛雨 | 16° | 8° | 南风 6-7级 | 0.9 mm |
| 2025-04-15 | 周二 | 阴 | 15° | 7° | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-04-16 | 周三 | 阴 | 19° | 6° | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2025-04-17 | 周四 | 毛毛雨 | 19° | 8° | 东南风 9-10级 | 1.4 mm |
| 2025-04-18 | 周五 | 大毛毛雨 | 13° | 4° | 西南风 7-8级 | 1.9 mm |
| 2025-04-19 | 周六 | 阴 | 17° | 3° | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-04-20 | 周日 | 阴 | 19° | 5° | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2025-04-21 | 周一 | 小毛毛雨 | 21° | 8° | 东南风 6-7级 | 0.4 mm |
| 2025-04-22 | 周二 | 雷阵雨 | 20° | 8° | 东南风 6-7级 | 23.8 mm |
| 2025-04-23 | 周三 | 大毛毛雨 | 15° | 8° | 东风 3-4级 | 8.3 mm |
| 2025-04-24 | 周四 | 阵雨 | 15° | 7° | 北风 <3级 | 10.0 mm |
| 2025-04-25 | 周五 | 强阵雨 | 14° | 8° | 西北风 3-4级 | 44.4 mm |
| 2025-04-26 | 周六 | 毛毛雨 | 11° | 6° | 北风 4-5级 | 4.0 mm |
| 2025-04-27 | 周日 | 毛毛雨 | 11° | 8° | 东北风 3-4级 | 2.5 mm |
| 2025-04-28 | 周一 | 毛毛雨 | 15° | 5° | 东风 4-5级 | 3.9 mm |
| 2025-04-29 | 周二 | 晴天 | 16° | 4° | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2025-04-30 | 周三 | 阴 | 17° | 4° | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
2025年04月帕莱天气统计
2025年04月帕莱共记录 30 天,平均最高气温约 12℃、平均最低约 3℃;月内最高 21℃(2025-04-21),最低 -9℃(2025-04-07),降水日 22 天,月累计降水约 137.5 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2025年04月帕莱天气怎么样?
- 2025年04月帕莱平均最高气温约 12℃,平均最低约 3℃;月内最高 21℃(2025-04-21),最低 -9℃(2025-04-07),降水日 22 天。
- 2025年04月帕莱哪天雨最大?
- 帕莱当月最大单日降水出现在 2025-04-25,约 44.4 毫米;全月累计降水约 137.5 毫米。