2024年11月罗利逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 周五 | 小雨 | 17° | 8° | 西南风 7-8级 | 2.1 mm |
| 2024-11-02 | 周六 | 阴 | 17° | 1° | 北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-11-03 | 周日 | 阴 | 19° | 6° | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-11-04 | 周一 | 阴 | 19° | 9° | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-11-05 | 周二 | 阴 | 22° | 13° | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-11-06 | 周三 | 阴 | 23° | 14° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-11-07 | 周四 | 雾 | 21° | 14° | 西北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-11-08 | 周五 | 雾 | 17° | 8° | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-11-09 | 周六 | 阴 | 18° | 4° | 东风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-11-10 | 周日 | 阴 | 16° | 10° | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-11-11 | 周一 | 阴 | 18° | 12° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-11-12 | 周二 | 阴 | 12° | 3° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-11-13 | 周三 | 阴 | 13° | 2° | 东南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-11-14 | 周四 | 中雨 | 6° | 4° | 东南风 10-11级 | 16.9 mm |
| 2024-11-15 | 周五 | 雾 | 9° | 5° | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-11-16 | 周六 | 雾 | 7° | 4° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-11-17 | 周日 | 阴 | 14° | 1° | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-11-18 | 周一 | 阴 | 14° | 5° | 西南风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-11-19 | 周二 | 大雨 | 15° | 9° | 南风 4-5级 | 16.2 mm |
| 2024-11-20 | 周三 | 毛毛雨 | 16° | 2° | 西南风 9-10级 | 1.1 mm |
| 2024-11-21 | 周四 | 中雪 | 2° | -4° | 西风 9-10级 | 3.1 mm |
| 2024-11-22 | 周五 | 中雪 | 1° | -3° | 西风 9-10级 | 4.5 mm |
| 2024-11-23 | 周六 | 毛毛雨 | 4° | 1° | 西风 10-11级 | 0.7 mm |
| 2024-11-24 | 周日 | 雾 | 10° | 2° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-11-25 | 周一 | 阴 | 15° | 2° | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-11-26 | 周二 | 大雨 | 13° | 2° | 西风 9-10级 | 24.9 mm |
| 2024-11-27 | 周三 | 阴 | 9° | 0° | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-11-28 | 周四 | 小雪 | 8° | 1° | 西风 9-10级 | 2.4 mm |
| 2024-11-29 | 周五 | 阴 | 1° | -2° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-11-30 | 周六 | 多云 | -1° | -7° | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
2024年11月罗利天气统计
2024年11月罗利共记录 30 天,平均最高气温约 12℃、平均最低约 4℃;月内最高 23℃(2024-11-06),最低 -7℃(2024-11-30),降水日 9 天,月累计降水约 71.9 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年11月罗利天气怎么样?
- 2024年11月罗利平均最高气温约 12℃,平均最低约 4℃;月内最高 23℃(2024-11-06),最低 -7℃(2024-11-30),降水日 9 天。
- 2024年11月罗利哪天雨最大?
- 罗利当月最大单日降水出现在 2024-11-26,约 24.9 毫米;全月累计降水约 71.9 毫米。