2024年06月拉龙逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 周六 | 晴天 | 7° | -1° | 西北风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-06-02 | 周日 | 晴天 | 8° | 0° | 西北风 5-6级 | 2.0 mm |
| 2024-06-03 | 周一 | 晴天 | 6° | 2° | 西风 4-5级 | 0.9 mm |
| 2024-06-04 | 周二 | 晴天 | 11° | 0° | 北风 3-4级 | 8.3 mm |
| 2024-06-05 | 周三 | 晴天 | 14° | 2° | 西风 4-5级 | 0.2 mm |
| 2024-06-06 | 周四 | 晴天 | 15° | 2° | 西北风 5-6级 | 1.8 mm |
| 2024-06-07 | 周五 | 晴天 | 15° | 4° | 西北风 5-6级 | 1.0 mm |
| 2024-06-08 | 周六 | 晴天 | 14° | 4° | 北风 5-6级 | 6.7 mm |
| 2024-06-09 | 周日 | 晴天 | 14° | 4° | 东风 6-7级 | 14.2 mm |
| 2024-06-10 | 周一 | 晴天 | 7° | 3° | 西风 5-6级 | 5.1 mm |
| 2024-06-11 | 周二 | 晴天 | 9° | 0° | 西风 6-7级 | 0.7 mm |
| 2024-06-12 | 周三 | 晴天 | 9° | 0° | 西北风 4-5级 | 0.3 mm |
| 2024-06-13 | 周四 | 晴天 | 10° | -2° | 西风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-06-14 | 周五 | 晴天 | 10° | 1° | 东风 4-5级 | 0.9 mm |
| 2024-06-15 | 周六 | 晴天 | 10° | 2° | 西南风 5-6级 | 12.3 mm |
| 2024-06-16 | 周日 | 晴天 | 13° | 0° | 西北风 4-5级 | 0.1 mm |
| 2024-06-17 | 周一 | 晴天 | 14° | 3° | 东风 6-7级 | 2.7 mm |
| 2024-06-18 | 周二 | 晴天 | 15° | 4° | 东风 6-7级 | 0.7 mm |
| 2024-06-19 | 周三 | 晴天 | 16° | 5° | 东风 6-7级 | 12.6 mm |
| 2024-06-20 | 周四 | 晴天 | 13° | 7° | 东风 6-7级 | 7.7 mm |
| 2024-06-21 | 周五 | 晴天 | 10° | 2° | 东风 6-7级 | 40.6 mm |
| 2024-06-22 | 周六 | 晴天 | 10° | 1° | 西风 6-7级 | 2.4 mm |
| 2024-06-23 | 周日 | 晴天 | 11° | 0° | 西北风 4-5级 | 0.8 mm |
| 2024-06-24 | 周一 | 晴天 | 16° | 2° | 东风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-06-25 | 周二 | 晴天 | 16° | 5° | 东风 5-6级 | 8.9 mm |
| 2024-06-26 | 周三 | 晴天 | 13° | 4° | 西北风 4-5级 | 8.8 mm |
| 2024-06-27 | 周四 | 晴天 | 18° | 4° | 西风 5-6级 | 1.6 mm |
| 2024-06-28 | 周五 | 晴天 | 20° | 6° | 西风 4-5级 | 0.5 mm |
| 2024-06-29 | 周六 | 晴天 | 18° | 9° | 东风 7-8级 | 10.2 mm |
| 2024-06-30 | 周日 | 晴天 | 14° | 7° | 南风 5-6级 | 16.8 mm |
2024年06月拉龙天气统计
2024年06月拉龙共记录 30 天,平均最高气温约 12℃、平均最低约 2℃;月内最高 20℃(2024-06-28),最低 -2℃(2024-06-13),降水日 28 天,月累计降水约 169.3 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年06月拉龙天气怎么样?
- 2024年06月拉龙平均最高气温约 12℃,平均最低约 2℃;月内最高 20℃(2024-06-28),最低 -2℃(2024-06-13),降水日 28 天。
- 2024年06月拉龙哪天雨最大?
- 拉龙当月最大单日降水出现在 2024-06-21,约 40.6 毫米;全月累计降水约 169.3 毫米。