2024年02月里奥布兰科逐日天气
共 29 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 阴 | 8° | -2° | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 大雪 | 4° | 0° | 南风 8-9级 | 7.0 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 大雪 | 0° | -3° | 西北风 7-8级 | 9.7 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 阴 | -1° | -8° | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 阴 | 5° | -5° | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 阴 | 8° | 0° | 南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 大雪 | 1° | -2° | 西南风 11-12级 | 5.3 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 阴 | 0° | -4° | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 阴 | -3° | -7° | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 雾 | -3° | -10° | 东北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 多云 | -3° | -13° | 东北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 阴 | 2° | -10° | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 阴 | 3° | -9° | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 阴 | 2° | -4° | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 小毛毛雨 | 2° | -3° | 西南风 11-12级 | 0.1 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 中雪 | 2° | -7° | 西南风 11-12级 | 1.2 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 阴 | -4° | -15° | 东北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 阴 | 1° | -11° | 南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 多云 | 6° | -7° | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 阴 | 6° | 0° | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 中雪 | 4° | 0° | 西南风 10-11级 | 1.4 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 中雪 | 0° | -4° | 北风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 阴 | 2° | -7° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 阴 | 7° | -6° | 西南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 晴天 | 8° | -5° | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 阴 | 8° | -2° | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 中雪 | 3° | -11° | 西风 11-12级 | 4.3 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 晴天 | 2° | -14° | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 晴间多云 | 6° | -7° | 西南风 11-12级 | 0.0 mm |
2024年02月里奥布兰科天气统计
2024年02月里奥布兰科共记录 29 天,平均最高气温约 2℃、平均最低约 -6℃;月内最高 8℃(2024-02-01),最低 -15℃(2024-02-17),降水日 8 天,月累计降水约 29.4 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年02月里奥布兰科天气怎么样?
- 2024年02月里奥布兰科平均最高气温约 2℃,平均最低约 -6℃;月内最高 8℃(2024-02-01),最低 -15℃(2024-02-17),降水日 8 天。
- 2024年02月里奥布兰科哪天雨最大?
- 里奥布兰科当月最大单日降水出现在 2024-02-03,约 9.7 毫米;全月累计降水约 29.4 毫米。