2024年04月罗金厄姆逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 周一 | 雾 | 19° | 10° | 北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-02 | 周二 | 中雨 | 23° | 10° | 南风 7-8级 | 3.9 mm |
| 2024-04-03 | 周三 | 中雨 | 12° | 5° | 北风 7-8级 | 8.6 mm |
| 2024-04-04 | 周四 | 阴 | 9° | 2° | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-05 | 周五 | 阴 | 10° | 1° | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-06 | 周六 | 阴 | 10° | 2° | 西北风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-07 | 周日 | 晴天 | 17° | -1° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-08 | 周一 | 阴 | 22° | 2° | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-09 | 周二 | 阴 | 23° | 9° | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-10 | 周三 | 阴 | 24° | 13° | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-11 | 周四 | 小雨 | 19° | 16° | 南风 10-11级 | 2.9 mm |
| 2024-04-12 | 周五 | 大毛毛雨 | 17° | 10° | 西南风 9-10级 | 1.1 mm |
| 2024-04-13 | 周六 | 阴 | 17° | 9° | 西风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2024-04-14 | 周日 | 阴 | 28° | 5° | 西南风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2024-04-15 | 周一 | 阴 | 29° | 16° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-16 | 周二 | 阴 | 25° | 11° | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-17 | 周三 | 阴 | 25° | 15° | 南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-18 | 周四 | 阴 | 27° | 11° | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-19 | 周五 | 阴 | 21° | 9° | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-20 | 周六 | 阴 | 21° | 12° | 西北风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-04-21 | 周日 | 阴 | 11° | 5° | 北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-22 | 周一 | 多云 | 16° | -1° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-23 | 周二 | 阴 | 22° | 0° | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-04-24 | 周三 | 阴 | 21° | 11° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-25 | 周四 | 阴 | 17° | 7° | 东北风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-04-26 | 周五 | 阴 | 17° | 9° | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-27 | 周六 | 阴 | 20° | 9° | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-28 | 周日 | 阴 | 30° | 12° | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-04-29 | 周一 | 晴天 | 31° | 13° | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-04-30 | 周二 | 阴 | 27° | 14° | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
2024年04月罗金厄姆天气统计
2024年04月罗金厄姆共记录 30 天,平均最高气温约 20℃、平均最低约 8℃;月内最高 31℃(2024-04-29),最低 -1℃(2024-04-07),降水日 4 天,月累计降水约 16.5 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年04月罗金厄姆天气怎么样?
- 2024年04月罗金厄姆平均最高气温约 20℃,平均最低约 8℃;月内最高 31℃(2024-04-29),最低 -1℃(2024-04-07),降水日 4 天。
- 2024年04月罗金厄姆哪天雨最大?
- 罗金厄姆当月最大单日降水出现在 2024-04-03,约 8.6 毫米;全月累计降水约 16.5 毫米。