2023年11月洛赛龙县逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 周三 | 阴 | 1° | -1° | 北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-02 | 周四 | 雾 | 8° | 0° | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-03 | 周五 | 阴 | 12° | 3° | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-04 | 周六 | 阴 | 11° | 3° | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-05 | 周日 | 阴 | 7° | 1° | 西北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-06 | 周一 | 雾 | 7° | -4° | 东风 11-12级 | 0.0 mm |
| 2023-11-07 | 周二 | 小雨 | 10° | 1° | 西南风 10-11级 | 3.0 mm |
| 2023-11-08 | 周三 | 阴 | 3° | -2° | 西风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-09 | 周四 | 中雪 | 1° | -2° | 东风 8-9级 | 6.5 mm |
| 2023-11-10 | 周五 | 小毛毛雨 | 7° | 1° | 西南风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2023-11-11 | 周六 | 阴 | 2° | -1° | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2023-11-12 | 周日 | 阴 | 0° | -4° | 西北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2023-11-13 | 周一 | 中雪 | 1° | -7° | 东南风 6-7级 | 1.8 mm |
| 2023-11-14 | 周二 | 阴 | 3° | 0° | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-15 | 周三 | 阴 | 8° | 2° | 东南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-16 | 周四 | 雾 | 11° | 2° | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2023-11-17 | 周五 | 中雨 | 13° | 4° | 南风 10-11级 | 11.5 mm |
| 2023-11-18 | 周六 | 阴 | 4° | 0° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-19 | 周日 | 阴 | 4° | -1° | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-11-20 | 周一 | 阴 | 0° | -6° | 西风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-21 | 周二 | 大雪 | 2° | -9° | 东风 11-12级 | 8.3 mm |
| 2023-11-22 | 周三 | 中雪 | 5° | 0° | 东南风 10-11级 | 12.4 mm |
| 2023-11-23 | 周四 | 阴 | 4° | 1° | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2023-11-24 | 周五 | 阴 | 3° | -6° | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2023-11-25 | 周六 | 雾 | 2° | -8° | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-26 | 周日 | 小毛毛雨 | 4° | 0° | 东南风 8-9级 | 0.4 mm |
| 2023-11-27 | 周一 | 中雨 | 4° | 0° | 南风 11-12级 | 12.0 mm |
| 2023-11-28 | 周二 | 阴 | 0° | -5° | 西风 10-11级 | 0.0 mm |
| 2023-11-29 | 周三 | 阴 | -1° | -7° | 西南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2023-11-30 | 周四 | 阴 | 5° | -1° | 南风 7-8级 | 0.0 mm |
2023年11月洛赛龙县天气统计
2023年11月洛赛龙县共记录 30 天,平均最高气温约 4℃、平均最低约 -1℃;月内最高 13℃(2023-11-17),最低 -9℃(2023-11-21),降水日 9 天,月累计降水约 56.3 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2023年11月洛赛龙县天气怎么样?
- 2023年11月洛赛龙县平均最高气温约 4℃,平均最低约 -1℃;月内最高 13℃(2023-11-17),最低 -9℃(2023-11-21),降水日 9 天。
- 2023年11月洛赛龙县哪天雨最大?
- 洛赛龙县当月最大单日降水出现在 2023-11-22,约 12.4 毫米;全月累计降水约 56.3 毫米。