2026年09月泰地方政府区域逐日天气
共 30 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 周二 | 阵雨 | 30° | 24° | 西南风 7-8级 | 7.1 mm |
| 2026-09-02 | 周三 | 中阵雨 | 29° | 24° | 西南风 7-8级 | 16.5 mm |
| 2026-09-03 | 周四 | 毛毛雨 | 29° | 24° | 西南风 7-8级 | 2.9 mm |
| 2026-09-04 | 周五 | 中阵雨 | 31° | 23° | 西风 6-7级 | 12.9 mm |
| 2026-09-05 | 周六 | 中阵雨 | 30° | 24° | 西南风 6-7级 | 9.4 mm |
| 2026-09-06 | 周日 | 阵雨 | 29° | 24° | 西南风 7-8级 | 11.2 mm |
| 2026-09-07 | 周一 | 阵雨 | 29° | 24° | 西南风 7-8级 | 7.6 mm |
| 2026-09-08 | 周二 | 中阵雨 | 30° | 24° | 西南风 7-8级 | 11.2 mm |
| 2026-09-09 | 周三 | 中阵雨 | 29° | 24° | 西风 7-8级 | 15.4 mm |
| 2026-09-10 | 周四 | 阵雨 | 27° | 23° | 西南风 6-7级 | 8.1 mm |
| 2026-09-11 | 周五 | 中阵雨 | 29° | 23° | 西南风 5-6级 | 11.8 mm |
| 2026-09-12 | 周六 | 阵雨 | 30° | 22° | 西南风 5-6级 | 9.5 mm |
| 2026-09-13 | 周日 | 阵雨 | 29° | 24° | 南风 7-8级 | 5.1 mm |
| 2026-09-14 | 周一 | 阵雨 | 29° | 24° | 南风 7-8级 | 5.3 mm |
| 2026-09-15 | 周二 | 阵雨 | 29° | 24° | 西南风 8-9级 | 10.0 mm |
| 2026-09-16 | 周三 | 阵雨 | 28° | 24° | 西南风 7-8级 | 17.6 mm |
| 2026-09-17 | 周四 | 阵雨 | 28° | 24° | 西南风 6-7级 | 31.2 mm |
| 2026-09-18 | 周五 | 中阵雨 | 29° | 24° | 西南风 6-7级 | 21.5 mm |
| 2026-09-19 | 周六 | 阵雨 | 26° | 24° | 西南风 6-7级 | 11.6 mm |
| 2026-09-20 | 周日 | 中阵雨 | 24° | 23° | 西南风 6-7级 | 26.5 mm |
| 2026-09-21 | 周一 | 阵雨 | 28° | 23° | 西南风 7-8级 | 13.0 mm |
| 2026-09-22 | 周二 | 阵雨 | 29° | 23° | 南风 7-8级 | 6.3 mm |
| 2026-09-23 | 周三 | 毛毛雨 | 29° | 23° | 西南风 7-8级 | 5.1 mm |
| 2026-09-24 | 周四 | 大毛毛雨 | 29° | 24° | 西南风 6-7级 | 4.6 mm |
| 2026-09-25 | 周五 | 中阵雨 | 28° | 24° | 西风 7-8级 | 22.1 mm |
| 2026-09-26 | 周六 | 阵雨 | 29° | 23° | 西风 6-7级 | 12.1 mm |
| 2026-09-27 | 周日 | 中阵雨 | 28° | 24° | 西南风 7-8级 | 24.4 mm |
| 2026-09-28 | 周一 | 中阵雨 | 24° | 23° | 西南风 5-6级 | 20.7 mm |
| 2026-09-29 | 周二 | 阵雨 | 28° | 23° | 西南风 6-7级 | 9.4 mm |
| 2026-09-30 | 周三 | 小毛毛雨 | 30° | 24° | 西南风 7-8级 | 0.7 mm |
2026年09月泰地方政府区域天气统计
2026年09月泰地方政府区域共记录 30 天,平均最高气温约 28℃、平均最低约 23℃;月内最高 31℃(2026-09-04),最低 22℃(2026-09-12),降水日 30 天,月累计降水约 370.8 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2026年09月泰地方政府区域天气怎么样?
- 2026年09月泰地方政府区域平均最高气温约 28℃,平均最低约 23℃;月内最高 31℃(2026-09-04),最低 22℃(2026-09-12),降水日 30 天。
- 2026年09月泰地方政府区域哪天雨最大?
- 泰地方政府区域当月最大单日降水出现在 2026-09-17,约 31.2 毫米;全月累计降水约 370.8 毫米。