2024年02月奥和谷县逐日天气
共 29 天| 日期 | 星期 | 天气 | 最高 | 最低 | 风力 | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 周四 | 中雪 | 1° | -4° | 西风 7-8级 | 4.9 mm |
| 2024-02-02 | 周五 | 阴 | -4° | -12° | 北风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-03 | 周六 | 阴 | -2° | -13° | 南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-04 | 周日 | 阴 | -1° | -6° | 东北风 3-4级 | 0.0 mm |
| 2024-02-05 | 周一 | 阴 | -2° | -13° | 东北风 4-5级 | 0.0 mm |
| 2024-02-06 | 周二 | 阴 | 0° | -17° | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-07 | 周三 | 中雪 | 0° | -5° | 南风 5-6级 | 1.2 mm |
| 2024-02-08 | 周四 | 小毛毛雨 | 3° | -5° | 东南风 8-9级 | 0.0 mm |
| 2024-02-09 | 周五 | 小毛毛雨 | 5° | 0° | 南风 8-9级 | 1.0 mm |
| 2024-02-10 | 周六 | 小雪 | 2° | 0° | 西南风 6-7级 | 2.0 mm |
| 2024-02-11 | 周日 | 小雪 | 0° | -7° | 西风 5-6级 | 3.8 mm |
| 2024-02-12 | 周一 | 中雪 | -2° | -11° | 西南风 5-6级 | 0.4 mm |
| 2024-02-13 | 周二 | 小雪 | -5° | -14° | 北风 7-8级 | 0.4 mm |
| 2024-02-14 | 周三 | 阴 | -10° | -19° | 西北风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-15 | 周四 | 中雪 | -5° | -23° | 东南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-16 | 周五 | 中雪 | -10° | -17° | 西北风 7-8级 | 0.8 mm |
| 2024-02-17 | 周六 | 小雪 | -16° | -24° | 西风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-18 | 周日 | 中雪 | -8° | -23° | 西南风 7-8级 | 0.0 mm |
| 2024-02-19 | 周一 | 阴 | -14° | -24° | 西风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-20 | 周二 | 阴 | -9° | -30° | 南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-21 | 周三 | 小毛毛雨 | 2° | -12° | 南风 9-10级 | 0.0 mm |
| 2024-02-22 | 周四 | 中雪 | 3° | -6° | 西南风 6-7级 | 0.0 mm |
| 2024-02-23 | 周五 | 中雪 | -2° | -23° | 西北风 8-9级 | 0.8 mm |
| 2024-02-24 | 周六 | 阴 | -12° | -32° | 西南风 5-6级 | 0.0 mm |
| 2024-02-25 | 周日 | 中雪 | -2° | -16° | 南风 7-8级 | 2.2 mm |
| 2024-02-26 | 周一 | 中雪 | 0° | -13° | 西南风 8-9级 | 0.5 mm |
| 2024-02-27 | 周二 | 小雪 | 7° | -6° | 东南风 8-9级 | 6.5 mm |
| 2024-02-28 | 周三 | 大雪 | 5° | -19° | 南风 11-12级 | 5.1 mm |
| 2024-02-29 | 周四 | 小雪 | -17° | -24° | 西风 9-10级 | 0.0 mm |
2024年02月奥和谷县天气统计
2024年02月奥和谷县共记录 29 天,平均最高气温约 -3℃、平均最低约 -14℃;月内最高 7℃(2024-02-27),最低 -32℃(2024-02-24),降水日 20 天,月累计降水约 29.6 毫米。点击上方日期可查看单日历史天气明细。
常见问题
- 2024年02月奥和谷县天气怎么样?
- 2024年02月奥和谷县平均最高气温约 -3℃,平均最低约 -14℃;月内最高 7℃(2024-02-27),最低 -32℃(2024-02-24),降水日 20 天。
- 2024年02月奥和谷县哪天雨最大?
- 奥和谷县当月最大单日降水出现在 2024-02-27,约 6.5 毫米;全月累计降水约 29.6 毫米。