铜鼓镇24 小时气温与降水概率
逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 小毛毛雨 | 22° | 100% | 90% |
| 11:00 | 小毛毛雨 | 22° | 100% | 90% |
| 12:00 | 小毛毛雨 | 23° | 100% | 85% |
| 13:00 | 小毛毛雨 | 26° | 100% | 75% |
| 14:00 | 毛毛雨 | 26° | 100% | 76% |
| 15:00 | 毛毛雨 | 25° | 100% | 78% |
| 16:00 | 毛毛雨 | 24° | 100% | 87% |
| 17:00 | 阵雨 | 23° | 100% | 88% |
| 18:00 | 毛毛雨 | 22° | 100% | 92% |
| 19:00 | 大毛毛雨 | 21° | 100% | 94% |
| 20:00 | 中阵雨 | 21° | 100% | 97% |
| 21:00 | 中阵雨 | 21° | 99% | 98% |
| 22:00 | 中阵雨 | 21° | 98% | 98% |
| 23:00 | 中阵雨 | 20° | 97% | 97% |
| 00:00 | 中阵雨 | 20° | 96% | 96% |
| 01:00 | 毛毛雨 | 19° | 96% | 94% |
| 02:00 | 毛毛雨 | 19° | 94% | 92% |
| 03:00 | 中阵雨 | 19° | 90% | 95% |
| 04:00 | 小雨 | 18° | 86% | 95% |
| 05:00 | 小雨 | 18° | 84% | 93% |
| 06:00 | 大毛毛雨 | 18° | 87% | 93% |
| 07:00 | 小雨 | 17° | 93% | 94% |
| 08:00 | 大雨 | 16° | 97% | 96% |
| 09:00 | 小雨 | 16° | 99% | 91% |
铜鼓镇24小时概述
铜鼓镇未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 10:00—09:00(峰值概率 100%);气温 16℃~26℃,出门建议带伞。
铜鼓镇为基层地区,逐小时数据与所属上级地区一致;山区、河谷等地形可能造成局地小差异,请结合实况判断。