逐小时天气
未来 24 小时- 10:00 10° 100%
- 11:00 10° 100%
- 12:00 10° 100%
- 13:00 10° 100%
- 14:00 10° 100%
- 15:00 11° 100%
- 16:00 10° 99%
- 17:00 9° 90%
- 18:00 8° 64%
- 19:00 8° 29%
- 20:00 9° 3%
- 21:00 8°
- 22:00 8°
- 23:00 8°
- 00:00 7°
- 01:00 7°
- 02:00 7°
- 03:00 6°
- 04:00 5°
- 05:00 5°
- 06:00 4°
- 07:00 4°
- 08:00 5°
- 09:00 5°
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 毛毛雨 | 10° | 100% | 85% | 5.2 m/s |
| 11:00 | 中雨 | 10° | 100% | 91% | 0.5 m/s |
| 12:00 | 中雨 | 10° | 100% | 91% | 2.6 m/s |
| 13:00 | 小雨 | 10° | 100% | 92% | 1.1 m/s |
| 14:00 | 小雨 | 10° | 100% | 91% | 1.1 m/s |
| 15:00 | 毛毛雨 | 11° | 100% | 88% | 3.0 m/s |
| 16:00 | 毛毛雨 | 10° | 99% | 79% | 9.9 m/s |
| 17:00 | 阴 | 9° | 90% | 75% | 8.6 m/s |
| 18:00 | 阴 | 8° | 64% | 77% | 8.2 m/s |
| 19:00 | 阴 | 8° | 29% | 75% | 6.5 m/s |
| 20:00 | 阴 | 9° | 3% | 66% | 5.2 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 8° | — | 70% | 3.6 m/s |
| 22:00 | 晴天 | 8° | — | 69% | 3.0 m/s |
| 23:00 | 晴天 | 8° | — | 62% | 2.2 m/s |
| 00:00 | 晴天 | 7° | — | 56% | 2.3 m/s |
| 01:00 | 晴天 | 7° | — | 57% | 2.5 m/s |
| 02:00 | 晴天 | 7° | — | 61% | 3.7 m/s |
| 03:00 | 晴天 | 6° | — | 38% | 5.6 m/s |
| 04:00 | 晴天 | 5° | — | 34% | 5.2 m/s |
| 05:00 | 晴天 | 5° | — | 34% | 5.4 m/s |
| 06:00 | 晴天 | 4° | — | 39% | 4.3 m/s |
| 07:00 | 晴天 | 4° | — | 42% | 3.6 m/s |
| 08:00 | 晴天 | 5° | — | 40% | 3.7 m/s |
| 09:00 | 晴天 | 5° | — | 35% | 4.2 m/s |
大同市24小时天气概述
大同市未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 10:00—18:00(峰值概率 100%);气温 4℃~11℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 11℃(15:00),最低约 4℃(06:00)。主要降雨时段为 10:00—18:00(峰值概率 100%),出行请携带雨具。
大同市未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 0.3 弱 | 100% |
| 10-18 | 较适宜(4级) | 很适宜(5级) | 3.7 中等 | 0% |
| 10-19 | 较适宜(4级) | 很适宜(5级) | 3.3 中等 | 3% |
| 10-20 | 一般(3级) | 一般(3级) | 3.6 中等 | 6% |
| 10-21 | 一般(3级) | 很适宜(5级) | 3.5 中等 | 0% |