逐小时天气
未来 24 小时- 11:00 20° 100%
- 12:00 22° 98%
- 13:00 22° 96%
- 14:00 24° 94%
- 15:00 23° 94%
- 16:00 23° 93%
- 17:00 23° 87%
- 18:00 22° 69%
- 19:00 21° 46%
- 20:00 21° 32%
- 21:00 21° 36%
- 22:00 20° 49%
- 23:00 20° 61%
- 00:00 19° 67%
- 01:00 19° 70%
- 02:00 20° 74%
- 03:00 19° 79%
- 04:00 20° 83%
- 05:00 19° 84%
- 06:00 19° 79%
- 07:00 19° 72%
- 08:00 18° 65%
- 09:00 18° 60%
- 10:00 19° 56%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 阵雨 | 20° | 100% | 92% | 0.6 m/s |
| 12:00 | 阵雨 | 22° | 98% | 86% | 0.5 m/s |
| 13:00 | 小毛毛雨 | 22° | 96% | 83% | 0.1 m/s |
| 14:00 | 小毛毛雨 | 24° | 94% | 78% | 0.8 m/s |
| 15:00 | 大毛毛雨 | 23° | 94% | 78% | 0.7 m/s |
| 16:00 | 大毛毛雨 | 23° | 93% | 80% | 1.1 m/s |
| 17:00 | 中阵雨 | 23° | 87% | 84% | 1.1 m/s |
| 18:00 | 大毛毛雨 | 22° | 69% | 86% | 1.1 m/s |
| 19:00 | 晴间多云 | 21° | 46% | 89% | 1.5 m/s |
| 20:00 | 晴天 | 21° | 32% | 92% | 2.3 m/s |
| 21:00 | 阴 | 21° | 36% | 93% | 2.4 m/s |
| 22:00 | 阴 | 20° | 49% | 94% | 2.3 m/s |
| 23:00 | 多云 | 20° | 61% | 95% | 2.1 m/s |
| 00:00 | 毛毛雨 | 19° | 67% | 96% | 0.8 m/s |
| 01:00 | 小毛毛雨 | 19° | 70% | 96% | 1.5 m/s |
| 02:00 | 阴 | 20° | 74% | 95% | 1.9 m/s |
| 03:00 | 阴 | 19° | 79% | 96% | 2.1 m/s |
| 04:00 | 阴 | 20° | 83% | 94% | 1.9 m/s |
| 05:00 | 毛毛雨 | 19° | 84% | 95% | 1.5 m/s |
| 06:00 | 大毛毛雨 | 19° | 79% | 95% | 2.3 m/s |
| 07:00 | 小毛毛雨 | 19° | 72% | 94% | 2.6 m/s |
| 08:00 | 毛毛雨 | 18° | 65% | 93% | 2.2 m/s |
| 09:00 | 小毛毛雨 | 18° | 60% | 92% | 2.1 m/s |
| 10:00 | 阴 | 19° | 56% | 85% | 3.3 m/s |
梁平区24小时天气概述
梁平区未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 11:00—10:00(峰值概率 100%);气温 18℃~24℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 24℃(14:00),最低约 18℃(08:00)。主要降雨时段为 11:00—10:00(峰值概率 100%),出行请携带雨具。
梁平区未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 4.2 中等 | 100% |
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 1.7 弱 | 84% |
| 10-19 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 3.2 中等 | 99% |
| 10-20 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 2.8 弱 | 59% |
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 0.6 弱 | 77% |