逐小时天气
未来 24 小时- 03:00 24° 30%
- 04:00 24° 31%
- 05:00 24° 29%
- 06:00 25° 21%
- 07:00 25° 8%
- 08:00 24°
- 09:00 24°
- 10:00 25° 1%
- 11:00 25° 3%
- 12:00 24° 2%
- 13:00 24° 1%
- 14:00 24°
- 15:00 24°
- 16:00 24°
- 17:00 24°
- 18:00 24°
- 19:00 24°
- 20:00 24°
- 21:00 24°
- 22:00 24°
- 23:00 24°
- 00:00 24°
- 01:00 24°
- 02:00 24°
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 小毛毛雨 | 24° | 30% | 83% | 8.1 m/s |
| 04:00 | 小毛毛雨 | 24° | 31% | 84% | 8.7 m/s |
| 05:00 | 阴 | 24° | 29% | 83% | 9.0 m/s |
| 06:00 | 晴间多云 | 25° | 21% | 84% | 8.6 m/s |
| 07:00 | 晴天 | 25° | 8% | 84% | 8.6 m/s |
| 08:00 | 小毛毛雨 | 24° | — | 84% | 9.3 m/s |
| 09:00 | 阴 | 24° | — | 83% | 9.3 m/s |
| 10:00 | 晴天 | 25° | 1% | 82% | 8.7 m/s |
| 11:00 | 晴天 | 25° | 3% | 81% | 8.6 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 24° | 2% | 80% | 8.6 m/s |
| 13:00 | 晴间多云 | 24° | 1% | 80% | 8.4 m/s |
| 14:00 | 晴天 | 24° | — | 79% | 8.5 m/s |
| 15:00 | 晴间多云 | 24° | — | 80% | 8.5 m/s |
| 16:00 | 晴天 | 24° | — | 80% | 8.6 m/s |
| 17:00 | 晴天 | 24° | — | 80% | 9.1 m/s |
| 18:00 | 晴天 | 24° | — | 80% | 9.6 m/s |
| 19:00 | 晴天 | 24° | — | 79% | 9.5 m/s |
| 20:00 | 晴天 | 24° | — | 79% | 9.6 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 24° | — | 79% | 9.6 m/s |
| 22:00 | 晴天 | 24° | — | 79% | 9.9 m/s |
| 23:00 | 晴天 | 24° | — | 79% | 10.0 m/s |
| 00:00 | 晴天 | 24° | — | 78% | 9.8 m/s |
| 01:00 | 晴天 | 24° | — | 78% | 9.8 m/s |
| 02:00 | 晴天 | 24° | — | 79% | 10.3 m/s |
马公市24小时天气概述
马公市未来24小时以小毛毛雨天气为主,无明显降雨(最大降水概率 31%),气温 24℃~25℃。
气温方面,24 小时内最高约 25℃(06:00),最低约 24℃(03:00)。未来 24 小时无明显降雨过程。
马公市未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 一般(3级) | 较不宜晾晒(2级) | 6.8 强 | 31% |
| 10-31 | 一般(3级) | 一般(3级) | 6.8 强 | 0% |
| 11-01 | 较适宜(4级) | 一般(3级) | 6.7 强 | 0% |
| 11-02 | 一般(3级) | 较适宜(4级) | 6.7 强 | 0% |