逐小时天气
未来 24 小时- 03:00 18° 1%
- 04:00 19° 1%
- 05:00 18° 3%
- 06:00 18° 6%
- 07:00 18° 10%
- 08:00 19° 13%
- 09:00 20° 12%
- 10:00 22° 9%
- 11:00 20° 10%
- 12:00 18° 18%
- 13:00 17° 29%
- 14:00 16° 42%
- 15:00 16° 60%
- 16:00 15° 79%
- 17:00 15° 87%
- 18:00 15° 75%
- 19:00 15° 51%
- 20:00 15° 32%
- 21:00 15° 24%
- 22:00 15° 20%
- 23:00 15° 16%
- 00:00 15° 11%
- 01:00 15° 6%
- 02:00 14° 3%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 阴 | 18° | 1% | 72% | 7.2 m/s |
| 04:00 | 阴 | 19° | 1% | 70% | 7.5 m/s |
| 05:00 | 阴 | 18° | 3% | 72% | 6.9 m/s |
| 06:00 | 阴 | 18° | 6% | 73% | 6.3 m/s |
| 07:00 | 阴 | 18° | 10% | 72% | 5.5 m/s |
| 08:00 | 多云 | 19° | 13% | 68% | 5.2 m/s |
| 09:00 | 阴 | 20° | 12% | 72% | 4.4 m/s |
| 10:00 | 晴间多云 | 22° | 9% | 67% | 5.8 m/s |
| 11:00 | 阴 | 20° | 10% | 74% | 6.8 m/s |
| 12:00 | 阴 | 18° | 18% | 78% | 7.5 m/s |
| 13:00 | 阴 | 17° | 29% | 82% | 6.3 m/s |
| 14:00 | 小毛毛雨 | 16° | 42% | 86% | 6.2 m/s |
| 15:00 | 小毛毛雨 | 16° | 60% | 86% | 6.3 m/s |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 15° | 79% | 85% | 6.5 m/s |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 15° | 87% | 85% | 5.8 m/s |
| 18:00 | 阴 | 15° | 75% | 84% | 5.4 m/s |
| 19:00 | 阴 | 15° | 51% | 87% | 5.4 m/s |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 15° | 32% | 88% | 5.2 m/s |
| 21:00 | 小毛毛雨 | 15° | 24% | 86% | 4.9 m/s |
| 22:00 | 阴 | 15° | 20% | 82% | 4.9 m/s |
| 23:00 | 阴 | 15° | 16% | 80% | 4.7 m/s |
| 00:00 | 阴 | 15° | 11% | 80% | 4.1 m/s |
| 01:00 | 阴 | 15° | 6% | 81% | 3.4 m/s |
| 02:00 | 阴 | 14° | 3% | 84% | 3.0 m/s |
如皋市24小时天气概述
如皋市未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 15:00—19:00(峰值概率 87%);气温 14℃~22℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 22℃(10:00),最低约 14℃(02:00)。主要降雨时段为 15:00—19:00(峰值概率 87%),出行请携带雨具。
如皋市未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 3.7 中等 | 87% |
| 11-02 | 较适宜(4级) | 很适宜(5级) | 5.2 中等 | 11% |
| 11-03 | 较不适宜(2级) | 一般(3级) | 2.6 弱 | 19% |
| 11-04 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 0.3 弱 | 84% |