朱王堡镇今日日出日落
日出 07:39昼长 10 小时 49 分钟日落 18:29
未来 15 天日出日落
| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 | 周日 | 07:39 | 18:29 | 10时49分 |
| 10-26 | 周一 | 07:41 | 18:28 | 10时47分 |
| 10-27 | 周二 | 07:42 | 18:27 | 10时45分 |
| 10-28 | 周三 | 07:43 | 18:26 | 10时43分 |
| 10-29 | 周四 | 07:44 | 18:25 | 10时40分 |
| 10-30 | 周五 | 07:45 | 18:24 | 10时38分 |
| 10-31 | 周六 | 07:46 | 18:23 | 10时36分 |
| 11-01 | 周日 | 07:48 | 18:22 | 10时34分 |
| 11-02 | 周一 | 07:49 | 18:21 | 10时32分 |
| 11-03 | 周二 | 07:50 | 18:20 | 10时30分 |
| 11-04 | 周三 | 07:51 | 18:19 | 10时27分 |
| 11-05 | 周四 | 07:52 | 18:18 | 10时25分 |
| 11-06 | 周五 | 07:53 | 18:17 | 10时23分 |
| 11-07 | 周六 | 07:54 | 18:16 | 10时21分 |
| 11-08 | 周日 | 07:55 | 18:15 | 10时19分 |
常见问题
- 朱王堡镇今天日出和日落是几点?
- 今天(10月25日)朱王堡镇日出时间为 07:39,日落时间为 18:29,昼长 10 小时 49 分钟,较一个月后长 60 分钟。
- 朱王堡镇一年中白天最长和最短是哪天?
- 朱王堡镇昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 49 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 29 分钟。