高要区今日日出日落
日出 06:44
昼长 11 小时 17 分钟
日落 18:02
高要区全年昼长曲线
未来 15 天日出日落
| 日期 | 星期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|---|
| 10-31 | 周六 | 06:44 | 18:02 | 11时17分 |
| 11-01 | 周日 | 06:44 | 18:01 | 11时16分 |
| 11-02 | 周一 | 06:45 | 18:01 | 11时15分 |
| 11-03 | 周二 | 06:46 | 18:00 | 11时14分 |
| 11-04 | 周三 | 06:46 | 18:00 | 11时13分 |
| 11-05 | 周四 | 06:47 | 17:59 | 11时12分 |
| 11-06 | 周五 | 06:48 | 17:59 | 11时11分 |
| 11-07 | 周六 | 06:48 | 17:58 | 11时10分 |
| 11-08 | 周日 | 06:49 | 17:58 | 11时09分 |
| 11-09 | 周一 | 06:49 | 17:57 | 11时07分 |
| 11-10 | 周二 | 06:50 | 17:57 | 11时06分 |
| 11-11 | 周三 | 06:51 | 17:56 | 11时05分 |
| 11-12 | 周四 | 06:51 | 17:56 | 11时04分 |
| 11-13 | 周五 | 06:52 | 17:56 | 11时03分 |
| 11-14 | 周六 | 06:52 | 17:55 | 11时02分 |
常见问题
- 高要区今天日出和日落是几点?
- 今天(10月31日)高要区日出时间为 06:44,日落时间为 18:02,昼长 11 小时 17 分钟,较一个月后长 28 分钟。
- 高要区一年中白天最长和最短是哪天?
- 高要区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 13 小时 32 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 43 分钟。