逐小时天气
未来 24 小时- 12:00 14° 21%
- 13:00 15° 35%
- 14:00 15° 56%
- 15:00 14° 80%
- 16:00 14° 97%
- 17:00 14° 100%
- 18:00 14° 99%
- 19:00 14° 97%
- 20:00 13° 98%
- 21:00 13° 100%
- 22:00 13° 100%
- 23:00 13° 96%
- 00:00 12° 90%
- 01:00 12° 84%
- 02:00 12° 80%
- 03:00 12° 76%
- 04:00 12° 74%
- 05:00 12° 75%
- 06:00 11° 79%
- 07:00 11° 81%
- 08:00 11° 81%
- 09:00 11° 81%
- 10:00 11° 77%
- 11:00 11° 69%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 小毛毛雨 | 14° | 21% | 86% | 3.9 m/s |
| 13:00 | 小毛毛雨 | 15° | 35% | 84% | 4.4 m/s |
| 14:00 | 大毛毛雨 | 15° | 56% | 83% | 3.9 m/s |
| 15:00 | 毛毛雨 | 14° | 80% | 85% | 2.8 m/s |
| 16:00 | 毛毛雨 | 14° | 97% | 82% | 2.9 m/s |
| 17:00 | 毛毛雨 | 14° | 100% | 81% | 2.5 m/s |
| 18:00 | 小毛毛雨 | 14° | 99% | 82% | 2.2 m/s |
| 19:00 | 小毛毛雨 | 14° | 97% | 81% | 2.2 m/s |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 13° | 98% | 82% | 2.5 m/s |
| 21:00 | 小毛毛雨 | 13° | 100% | 85% | 2.3 m/s |
| 22:00 | 小毛毛雨 | 13° | 100% | 87% | 1.8 m/s |
| 23:00 | 小毛毛雨 | 13° | 96% | 89% | 1.8 m/s |
| 00:00 | 小毛毛雨 | 12° | 90% | 89% | 2.7 m/s |
| 01:00 | 毛毛雨 | 12° | 84% | 92% | 3.3 m/s |
| 02:00 | 小毛毛雨 | 12° | 80% | 93% | 3.2 m/s |
| 03:00 | 小毛毛雨 | 12° | 76% | 94% | 3.2 m/s |
| 04:00 | 小毛毛雨 | 12° | 74% | 95% | 2.1 m/s |
| 05:00 | 毛毛雨 | 12° | 75% | 86% | 2.2 m/s |
| 06:00 | 小毛毛雨 | 11° | 79% | 92% | 1.9 m/s |
| 07:00 | 小毛毛雨 | 11° | 81% | 93% | 1.9 m/s |
| 08:00 | 小毛毛雨 | 11° | 81% | 94% | 2.2 m/s |
| 09:00 | 毛毛雨 | 11° | 81% | 94% | 1.8 m/s |
| 10:00 | 毛毛雨 | 11° | 77% | 93% | 2.3 m/s |
| 11:00 | 毛毛雨 | 11° | 69% | 91% | 2.4 m/s |
豪兹24小时天气概述
豪兹未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 14:00—11:00(峰值概率 100%);气温 11℃~15℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 15℃(13:00),最低约 11℃(06:00)。主要降雨时段为 14:00—11:00(峰值概率 100%),出行请携带雨具。
豪兹未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 3.6 中等 | 100% |
| 10-19 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 4.0 中等 | 90% |
| 10-20 | 很适宜(5级) | 很适宜(5级) | 6.3 强 | 0% |
| 10-21 | 很适宜(5级) | 很适宜(5级) | 6.2 强 | 0% |
| 10-22 | 较适宜(4级) | 一般(3级) | 4.5 中等 | 21% |