逐小时天气
未来 24 小时- 23:00 23° 100%
- 00:00 23° 100%
- 01:00 23° 100%
- 02:00 23° 100%
- 03:00 23° 100%
- 04:00 23° 100%
- 05:00 23° 100%
- 06:00 23° 97%
- 07:00 24° 72%
- 08:00 25° 38%
- 09:00 25° 13%
- 10:00 26° 6%
- 11:00 26° 8%
- 12:00 26° 10%
- 13:00 27° 7%
- 14:00 27° 4%
- 15:00 27° 6%
- 16:00 26° 17%
- 17:00 26° 33%
- 18:00 25° 42%
- 19:00 26° 40%
- 20:00 24° 32%
- 21:00 23° 23%
- 22:00 22° 15%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 毛毛雨 | 23° | 100% | 93% | 0.2 m/s |
| 00:00 | 阵雨 | 23° | 100% | 94% | 0.5 m/s |
| 01:00 | 阵雨 | 23° | 100% | 94% | 1.9 m/s |
| 02:00 | 雷阵雨 | 23° | 100% | 95% | 2.1 m/s |
| 03:00 | 毛毛雨 | 23° | 100% | 96% | 2.1 m/s |
| 04:00 | 小毛毛雨 | 23° | 100% | 96% | 2.0 m/s |
| 05:00 | 小毛毛雨 | 23° | 100% | 95% | 2.1 m/s |
| 06:00 | 小毛毛雨 | 23° | 97% | 94% | 2.2 m/s |
| 07:00 | 小毛毛雨 | 24° | 72% | 93% | 2.6 m/s |
| 08:00 | 小毛毛雨 | 25° | 38% | 89% | 3.4 m/s |
| 09:00 | 小毛毛雨 | 25° | 13% | 87% | 4.1 m/s |
| 10:00 | 小毛毛雨 | 26° | 6% | 83% | 5.7 m/s |
| 11:00 | 小毛毛雨 | 26° | 8% | 80% | 6.5 m/s |
| 12:00 | 晴间多云 | 26° | 10% | 77% | 6.9 m/s |
| 13:00 | 晴间多云 | 27° | 7% | 71% | 5.5 m/s |
| 14:00 | 小毛毛雨 | 27° | 4% | 69% | 5.3 m/s |
| 15:00 | 小毛毛雨 | 27° | 6% | 71% | 4.7 m/s |
| 16:00 | 晴天 | 26° | 17% | 78% | 6.2 m/s |
| 17:00 | 晴天 | 26° | 33% | 78% | 5.2 m/s |
| 18:00 | 小毛毛雨 | 25° | 42% | 79% | 6.2 m/s |
| 19:00 | 晴天 | 26° | 40% | 74% | 4.5 m/s |
| 20:00 | 晴天 | 24° | 32% | 69% | 5.2 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 23° | 23% | 67% | 6.9 m/s |
| 22:00 | 晴天 | 22° | 15% | 65% | 7.8 m/s |
新居24小时天气概述
新居未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 23:00—07:00(峰值概率 100%);气温 22℃~27℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 27℃(13:00),最低约 22℃(22:00)。主要降雨时段为 23:00—07:00(峰值概率 100%),出行请携带雨具。
新居未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 5.2 中等 | 100% |
| 10-22 | 一般(3级) | 较适宜(4级) | 4.4 中等 | 3% |
| 10-23 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 2.8 弱 | 45% |
| 10-24 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 0.5 弱 | 87% |