逐小时天气
未来 24 小时- 06:00 24°
- 07:00 24° 3%
- 08:00 25° 6%
- 09:00 27° 8%
- 10:00 30° 11%
- 11:00 33° 16%
- 12:00 33° 26%
- 13:00 33° 37%
- 14:00 33° 45%
- 15:00 32° 45%
- 16:00 32° 42%
- 17:00 31° 39%
- 18:00 29° 41%
- 19:00 26° 44%
- 20:00 26° 42%
- 21:00 25° 30%
- 22:00 25° 13%
- 23:00 25° 3%
- 00:00 25° 4%
- 01:00 25° 11%
- 02:00 25° 19%
- 03:00 25° 27%
- 04:00 24° 35%
- 05:00 24° 42%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 晴天 | 24° | — | 97% | 0.6 m/s |
| 07:00 | 晴间多云 | 24° | 3% | 97% | 0.6 m/s |
| 08:00 | 多云 | 25° | 6% | 94% | 0.4 m/s |
| 09:00 | 晴间多云 | 27° | 8% | 85% | 0.2 m/s |
| 10:00 | 晴间多云 | 30° | 11% | 69% | 0.5 m/s |
| 11:00 | 晴间多云 | 33° | 16% | 57% | 0.7 m/s |
| 12:00 | 晴间多云 | 33° | 26% | 51% | 1.5 m/s |
| 13:00 | 阴 | 33° | 37% | 51% | 2.5 m/s |
| 14:00 | 晴天 | 33° | 45% | 54% | 3.2 m/s |
| 15:00 | 多云 | 32° | 45% | 55% | 2.9 m/s |
| 16:00 | 多云 | 32° | 42% | 56% | 2.4 m/s |
| 17:00 | 晴天 | 31° | 39% | 58% | 1.9 m/s |
| 18:00 | 晴间多云 | 29° | 41% | 71% | 1.3 m/s |
| 19:00 | 晴间多云 | 26° | 44% | 80% | 0.8 m/s |
| 20:00 | 晴间多云 | 26° | 42% | 81% | 0.8 m/s |
| 21:00 | 阴 | 25° | 30% | 81% | 0.6 m/s |
| 22:00 | 阴 | 25° | 13% | 82% | 0.5 m/s |
| 23:00 | 阴 | 25° | 3% | 83% | 0.7 m/s |
| 00:00 | 阴 | 25° | 4% | 81% | 0.8 m/s |
| 01:00 | 阴 | 25° | 11% | 82% | 0.8 m/s |
| 02:00 | 阴 | 25° | 19% | 84% | 1.3 m/s |
| 03:00 | 阴 | 25° | 27% | 86% | 1.2 m/s |
| 04:00 | 小毛毛雨 | 24° | 35% | 91% | 0.6 m/s |
| 05:00 | 大毛毛雨 | 24° | 42% | 93% | 0.8 m/s |
峇株巴辖24小时天气概述
峇株巴辖未来24小时以晴间多云天气为主,无明显降雨(最大降水概率 45%),气温 24℃~33℃。
气温方面,24 小时内最高约 33℃(11:00),最低约 24℃(06:00)。未来 24 小时无明显降雨过程。
峇株巴辖未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 8.9 很强 | 45% |
| 10-24 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.6 很强 | 92% |
| 10-25 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 6.6 强 | 77% |
| 10-26 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.1 强 | 62% |