逐小时天气
未来 24 小时- 17:00 27° 98%
- 18:00 25° 94%
- 19:00 24° 91%
- 20:00 24° 85%
- 21:00 24° 74%
- 22:00 23° 51%
- 23:00 23° 23%
- 00:00 23° 3%
- 01:00 23°
- 02:00 23° 6%
- 03:00 23° 10%
- 04:00 22° 10%
- 05:00 22° 8%
- 06:00 22° 6%
- 07:00 23° 4%
- 08:00 24° 1%
- 09:00 26°
- 10:00 28°
- 11:00 30° 1%
- 12:00 31° 6%
- 13:00 31° 19%
- 14:00 31° 37%
- 15:00 32° 52%
- 16:00 31° 61%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 雷阵雨 | 27° | 98% | 87% | 1.4 m/s |
| 18:00 | 毛毛雨 | 25° | 94% | 90% | 1.2 m/s |
| 19:00 | 阴 | 24° | 91% | 92% | 1.7 m/s |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 24° | 85% | 94% | 2.4 m/s |
| 21:00 | 阴 | 24° | 74% | 94% | 1.6 m/s |
| 22:00 | 阴 | 23° | 51% | 95% | 2.0 m/s |
| 23:00 | 阴 | 23° | 23% | 96% | 2.4 m/s |
| 00:00 | 阴 | 23° | 3% | 96% | 2.0 m/s |
| 01:00 | 阴 | 23° | — | 97% | 1.5 m/s |
| 02:00 | 阴 | 23° | 6% | 98% | 1.6 m/s |
| 03:00 | 阴 | 23° | 10% | 99% | 1.9 m/s |
| 04:00 | 阴 | 22° | 10% | 99% | 1.6 m/s |
| 05:00 | 阴 | 22° | 8% | 99% | 1.5 m/s |
| 06:00 | 阴 | 22° | 6% | 99% | 1.8 m/s |
| 07:00 | 阴 | 23° | 4% | 96% | 1.9 m/s |
| 08:00 | 阴 | 24° | 1% | 91% | 2.3 m/s |
| 09:00 | 阴 | 26° | — | 81% | 2.5 m/s |
| 10:00 | 晴间多云 | 28° | — | 72% | 2.3 m/s |
| 11:00 | 多云 | 30° | 1% | 66% | 2.2 m/s |
| 12:00 | 晴间多云 | 31° | 6% | 61% | 2.1 m/s |
| 13:00 | 多云 | 31° | 19% | 59% | 1.6 m/s |
| 14:00 | 阴 | 31° | 37% | 64% | 1.6 m/s |
| 15:00 | 阴 | 32° | 52% | 58% | 1.8 m/s |
| 16:00 | 晴间多云 | 31° | 61% | 62% | 1.9 m/s |
博康达24小时天气概述
博康达未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 17:00—16:00(峰值概率 98%);气温 22℃~32℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 32℃(15:00),最低约 22℃(04:00)。主要降雨时段为 17:00—16:00(峰值概率 98%),出行请携带雨具。
博康达未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.4 很强 | 98% |
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.1 很强 | 72% |
| 10-19 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 6.5 强 | 45% |
| 10-20 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.4 很强 | 78% |
| 10-21 | 较不适宜(2级) | 较不宜晾晒(2级) | 7.0 强 | 47% |