首页 国内天气 国际天气 空气质量 排行榜
首页/国际天气/巴南甘乡24小时天气
巴南甘乡 国际

巴南甘乡天气

2026年10月23日 · 晴间多云 · 巴南甘乡
25°
25° ~ 33°
湿度 88% 西北风 <3级 体感 30° 能见度 24km 24h 降水 0.9mm 日出 06:11 · 日落 17:56 更新于 10-23 03:25

巴南甘乡24小时天气预报

逐小时气温、降水概率与风力 · 巴南甘乡

逐小时天气

未来 24 小时
  • 02:00 26° 3%
  • 03:00 25° 10%
  • 04:00 25° 16%
  • 05:00 25° 23%
  • 06:00 25° 29%
  • 07:00 26° 32%
  • 08:00 27° 27%
  • 09:00 29° 18%
  • 10:00 30° 13%
  • 11:00 31° 15%
  • 12:00 32° 21%
  • 13:00 33° 26%
  • 14:00 33° 27%
  • 15:00 33° 27%
  • 16:00 32° 26%
  • 17:00 31° 24%
  • 18:00 29° 22%
  • 19:00 28° 23%
  • 20:00 28° 32%
  • 21:00 27° 45%
  • 22:00 27° 55%
  • 23:00 27° 60%
  • 00:00 26° 62%
  • 01:00 26° 61%

24 小时气温与降水概率

蓝柱为降水概率
20°25°30°35°26°02:0025°05:0027°08:0031°11:0033°14:0031°17:0028°20:0027°23:00100%

逐小时明细

时间天气气温降水概率湿度风速
02:00 多云 26° 3%87%1.9 m/s
03:00 晴间多云 25° 10%88%1.9 m/s
04:00 多云 25° 16%89%2.0 m/s
05:00 阴 25° 23%90%1.8 m/s
06:00 晴天 25° 29%90%1.8 m/s
07:00 晴天 26° 32%89%1.8 m/s
08:00 晴天 27° 27%82%2.1 m/s
09:00 晴天 29° 18%76%2.1 m/s
10:00 小毛毛雨 30° 13%71%2.3 m/s
11:00 阴 31° 15%66%2.3 m/s
12:00 小毛毛雨 32° 21%64%1.9 m/s
13:00 小毛毛雨 33° 26%60%1.9 m/s
14:00 小毛毛雨 33° 27%59%1.8 m/s
15:00 阴 33° 27%57%1.7 m/s
16:00 多云 32° 26%61%1.2 m/s
17:00 晴天 31° 24%67%0.7 m/s
18:00 晴天 29° 22%73%1.8 m/s
19:00 晴天 28° 23%79%2.8 m/s
20:00 晴天 28° 32%81%2.6 m/s
21:00 晴天 27° 45%83%2.6 m/s
22:00 小毛毛雨 27° 55%85%2.4 m/s
23:00 小毛毛雨 27° 60%86%1.8 m/s
00:00 大毛毛雨 26° 62%88%1.8 m/s
01:00 多云 26° 61%88%1.8 m/s

巴南甘乡24小时天气概述

巴南甘乡未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 22:00—01:00(峰值概率 62%);气温 25℃~33℃,出门建议带伞。

气温方面,24 小时内最高约 33℃(13:00),最低约 25℃(03:00)。主要降雨时段为 22:00—01:00(峰值概率 62%),出行请携带雨具。

巴南甘乡未来指数趋势

日期洗车指数晾晒指数紫外线降水概率
10-23不适宜(1级)不宜晾晒(1级)8.0 很强60%
10-24不适宜(1级)不宜晾晒(1级)7.9 强62%
10-25不适宜(1级)不宜晾晒(1级)7.9 强52%
10-26较不适宜(2级)不宜晾晒(1级)7.9 强58%