逐小时天气
未来 24 小时- 03:00 10°
- 04:00 11°
- 05:00 11°
- 06:00 11°
- 07:00 12°
- 08:00 13°
- 09:00 14°
- 10:00 15°
- 11:00 16°
- 12:00 16°
- 13:00 17° 9%
- 14:00 15° 23%
- 15:00 15° 35%
- 16:00 14° 44%
- 17:00 14° 52%
- 18:00 14° 61%
- 19:00 14° 74%
- 20:00 14° 89%
- 21:00 14° 100%
- 22:00 14° 100%
- 23:00 14° 100%
- 00:00 14° 100%
- 01:00 14° 100%
- 02:00 14° 100%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 阴 | 10° | — | 70% | 1.4 m/s |
| 04:00 | 阴 | 11° | — | 68% | 1.4 m/s |
| 05:00 | 阴 | 11° | — | 68% | 1.0 m/s |
| 06:00 | 阴 | 11° | — | 68% | 1.5 m/s |
| 07:00 | 阴 | 12° | — | 73% | 1.0 m/s |
| 08:00 | 阴 | 13° | — | 75% | 1.0 m/s |
| 09:00 | 阴 | 14° | — | 74% | 0.9 m/s |
| 10:00 | 阴 | 15° | — | 74% | 0.7 m/s |
| 11:00 | 阴 | 16° | — | 73% | 0.9 m/s |
| 12:00 | 阴 | 16° | — | 71% | 1.0 m/s |
| 13:00 | 阴 | 17° | 9% | 72% | 1.6 m/s |
| 14:00 | 阴 | 15° | 23% | 81% | 0.8 m/s |
| 15:00 | 阴 | 15° | 35% | 83% | 0.1 m/s |
| 16:00 | 小毛毛雨 | 14° | 44% | 85% | 1.0 m/s |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 14° | 52% | 89% | 0.5 m/s |
| 18:00 | 毛毛雨 | 14° | 61% | 94% | 0.5 m/s |
| 19:00 | 毛毛雨 | 14° | 74% | 95% | 0.7 m/s |
| 20:00 | 毛毛雨 | 14° | 89% | 96% | 0.8 m/s |
| 21:00 | 大毛毛雨 | 14° | 100% | 96% | 0.9 m/s |
| 22:00 | 大毛毛雨 | 14° | 100% | 97% | 1.2 m/s |
| 23:00 | 大毛毛雨 | 14° | 100% | 97% | 1.0 m/s |
| 00:00 | 小雨 | 14° | 100% | 97% | 1.1 m/s |
| 01:00 | 小雨 | 14° | 100% | 97% | 0.7 m/s |
| 02:00 | 小雨 | 14° | 100% | 97% | 0.6 m/s |
大仙市24小时天气概述
大仙市未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 17:00—02:00(峰值概率 100%);气温 10℃~17℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 17℃(13:00),最低约 10℃(03:00)。主要降雨时段为 17:00—02:00(峰值概率 100%),出行请携带雨具。
大仙市未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 1.8 弱 | 100% |
| 10-25 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 1.7 弱 | 100% |
| 10-26 | 较适宜(4级) | 较适宜(4级) | 3.3 中等 | 18% |
| 10-27 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 2.5 弱 | 94% |