逐小时天气
未来 24 小时- 09:00 29°
- 10:00 30°
- 11:00 30°
- 12:00 30° 4%
- 13:00 30° 10%
- 14:00 30° 19%
- 15:00 29° 35%
- 16:00 26° 54%
- 17:00 24° 61%
- 18:00 23° 46%
- 19:00 22° 20%
- 20:00 22°
- 21:00 22°
- 22:00 21°
- 23:00 21°
- 00:00 21°
- 01:00 20°
- 02:00 20°
- 03:00 20°
- 04:00 19°
- 05:00 19°
- 06:00 20°
- 07:00 23°
- 08:00 27°
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 晴天 | 29° | — | 50% | 1.1 m/s |
| 10:00 | 晴天 | 30° | — | 47% | 1.6 m/s |
| 11:00 | 晴天 | 30° | — | 45% | 1.7 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 30° | 4% | 45% | 1.9 m/s |
| 13:00 | 晴天 | 30° | 10% | 45% | 2.0 m/s |
| 14:00 | 晴天 | 30° | 19% | 48% | 1.9 m/s |
| 15:00 | 晴天 | 29° | 35% | 52% | 1.7 m/s |
| 16:00 | 晴天 | 26° | 54% | 67% | 1.3 m/s |
| 17:00 | 晴天 | 24° | 61% | 72% | 1.1 m/s |
| 18:00 | 晴天 | 23° | 46% | 75% | 1.8 m/s |
| 19:00 | 晴天 | 22° | 20% | 77% | 2.0 m/s |
| 20:00 | 晴天 | 22° | — | 78% | 2.1 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 22° | — | 78% | 2.2 m/s |
| 22:00 | 晴天 | 21° | — | 78% | 2.1 m/s |
| 23:00 | 晴天 | 21° | — | 78% | 2.3 m/s |
| 00:00 | 晴天 | 21° | — | 78% | 2.2 m/s |
| 01:00 | 晴天 | 20° | — | 78% | 2.2 m/s |
| 02:00 | 晴天 | 20° | — | 77% | 2.2 m/s |
| 03:00 | 晴天 | 20° | — | 76% | 2.3 m/s |
| 04:00 | 晴天 | 19° | — | 75% | 2.1 m/s |
| 05:00 | 晴天 | 19° | — | 74% | 2.2 m/s |
| 06:00 | 晴天 | 20° | — | 73% | 2.0 m/s |
| 07:00 | 晴天 | 23° | — | 60% | 1.7 m/s |
| 08:00 | 晴天 | 27° | — | 50% | 1.2 m/s |
大吉岭24小时天气概述
大吉岭未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 16:00—17:00(峰值概率 61%);气温 19℃~30℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 30℃(10:00),最低约 19℃(04:00)。主要降雨时段为 16:00—17:00(峰值概率 61%),出行请携带雨具。
大吉岭未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 6.5 强 | 61% |
| 10-19 | 很适宜(5级) | 很适宜(5级) | 6.4 强 | 0% |
| 10-20 | 很适宜(5级) | 很适宜(5级) | 6.4 强 | 0% |
| 10-21 | 很适宜(5级) | 很适宜(5级) | 6.4 强 | 0% |
| 10-22 | 很适宜(5级) | 很适宜(5级) | 6.4 强 | 0% |