逐小时天气
未来 24 小时- 13:00 30° 100%
- 14:00 30° 100%
- 15:00 29° 100%
- 16:00 28° 100%
- 17:00 27° 93%
- 18:00 26° 83%
- 19:00 26° 74%
- 20:00 26° 67%
- 21:00 26° 60%
- 22:00 26° 52%
- 23:00 26° 39%
- 00:00 26° 24%
- 01:00 26° 13%
- 02:00 26° 7%
- 03:00 25° 4%
- 04:00 25° 3%
- 05:00 25° 3%
- 06:00 25° 4%
- 07:00 25° 6%
- 08:00 27° 6%
- 09:00 28° 7%
- 10:00 29° 16%
- 11:00 30° 42%
- 12:00 31° 75%
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 阵雨 | 30° | 100% | 71% | 2.8 m/s |
| 14:00 | 雷阵雨 | 30° | 100% | 73% | 3.2 m/s |
| 15:00 | 雷阵雨 | 29° | 100% | 77% | 3.3 m/s |
| 16:00 | 中阵雨 | 28° | 100% | 81% | 2.8 m/s |
| 17:00 | 中阵雨 | 27° | 93% | 88% | 1.8 m/s |
| 18:00 | 中阵雨 | 26° | 83% | 91% | 0.6 m/s |
| 19:00 | 中阵雨 | 26° | 74% | 93% | 0.9 m/s |
| 20:00 | 中阵雨 | 26° | 67% | 92% | 1.2 m/s |
| 21:00 | 阵雨 | 26° | 60% | 92% | 1.9 m/s |
| 22:00 | 毛毛雨 | 26° | 52% | 92% | 1.8 m/s |
| 23:00 | 阴 | 26° | 39% | 90% | 1.4 m/s |
| 00:00 | 阴 | 26° | 24% | 88% | 1.2 m/s |
| 01:00 | 阴 | 26° | 13% | 87% | 1.6 m/s |
| 02:00 | 小毛毛雨 | 26° | 7% | 87% | 0.9 m/s |
| 03:00 | 小毛毛雨 | 25° | 4% | 87% | 0.8 m/s |
| 04:00 | 阴 | 25° | 3% | 89% | 0.8 m/s |
| 05:00 | 阴 | 25° | 3% | 89% | 0.6 m/s |
| 06:00 | 阴 | 25° | 4% | 89% | 0.5 m/s |
| 07:00 | 阴 | 25° | 6% | 89% | 0.9 m/s |
| 08:00 | 阴 | 27° | 6% | 84% | 0.9 m/s |
| 09:00 | 阴 | 28° | 7% | 78% | 0.3 m/s |
| 10:00 | 阴 | 29° | 16% | 72% | 1.2 m/s |
| 11:00 | 多云 | 30° | 42% | 68% | 1.7 m/s |
| 12:00 | 晴间多云 | 31° | 75% | 65% | 1.9 m/s |
戴维24小时天气概述
戴维未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 13:00—12:00(峰值概率 100%);气温 25℃~31℃,出门建议带伞。
气温方面,24 小时内最高约 31℃(12:00),最低约 25℃(03:00)。主要降雨时段为 13:00—12:00(峰值概率 100%),出行请携带雨具。
戴维未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 7.9 强 | 100% |
| 10-18 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.3 很强 | 100% |
| 10-19 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.5 很强 | 94% |
| 10-20 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.7 很强 | 100% |
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 8.7 很强 | 84% |