逐小时天气
未来 24 小时- 08:00 9°
- 09:00 11°
- 10:00 12°
- 11:00 13°
- 12:00 13°
- 13:00 14°
- 14:00 13°
- 15:00 13° 6%
- 16:00 12° 16%
- 17:00 11° 23%
- 18:00 10° 29%
- 19:00 9° 33%
- 20:00 9° 32%
- 21:00 10° 23%
- 22:00 11° 10%
- 23:00 10°
- 00:00 10°
- 01:00 10° 1%
- 02:00 9° 3%
- 03:00 8° 2%
- 04:00 9° 1%
- 05:00 8°
- 06:00 8°
- 07:00 8°
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 晴天 | 9° | — | 81% | 1.9 m/s |
| 09:00 | 晴天 | 11° | — | 70% | 2.9 m/s |
| 10:00 | 晴天 | 12° | — | 68% | 3.5 m/s |
| 11:00 | 晴天 | 13° | — | 69% | 3.8 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 13° | — | 70% | 4.1 m/s |
| 13:00 | 晴天 | 14° | — | 70% | 4.3 m/s |
| 14:00 | 晴天 | 13° | — | 75% | 4.0 m/s |
| 15:00 | 晴天 | 13° | 6% | 79% | 4.1 m/s |
| 16:00 | 晴天 | 12° | 16% | 84% | 3.9 m/s |
| 17:00 | 多云 | 11° | 23% | 90% | 3.7 m/s |
| 18:00 | 阴 | 10° | 29% | 91% | 3.8 m/s |
| 19:00 | 阴 | 9° | 33% | 93% | 2.5 m/s |
| 20:00 | 阴 | 9° | 32% | 89% | 2.0 m/s |
| 21:00 | 小毛毛雨 | 10° | 23% | 90% | 2.3 m/s |
| 22:00 | 小毛毛雨 | 11° | 10% | 98% | 2.7 m/s |
| 23:00 | 小毛毛雨 | 10° | — | 97% | 2.8 m/s |
| 00:00 | 阴 | 10° | — | 94% | 2.3 m/s |
| 01:00 | 小毛毛雨 | 10° | 1% | 95% | 2.1 m/s |
| 02:00 | 阴 | 9° | 3% | 93% | 1.4 m/s |
| 03:00 | 阴 | 8° | 2% | 90% | 1.8 m/s |
| 04:00 | 多云 | 9° | 1% | 82% | 1.7 m/s |
| 05:00 | 晴天 | 8° | — | 86% | 2.0 m/s |
| 06:00 | 晴间多云 | 8° | — | 96% | 1.6 m/s |
| 07:00 | 阴 | 8° | — | 93% | 1.5 m/s |
夏威夷24小时天气概述
夏威夷未来24小时以晴天天气为主,无明显降雨(最大降水概率 33%),气温 8℃~14℃。
气温方面,24 小时内最高约 14℃(13:00),最低约 8℃(03:00)。未来 24 小时无明显降雨过程。
夏威夷未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 较适宜(4级) | 较不宜晾晒(2级) | 8.2 很强 | 33% |
| 10-19 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 8.2 很强 | 56% |
| 10-20 | 较适宜(4级) | 很适宜(5级) | 8.1 很强 | 23% |
| 10-21 | 较不适宜(2级) | 不宜晾晒(1级) | 8.1 很强 | 59% |
| 10-22 | 较适宜(4级) | 很适宜(5级) | 7.9 强 | 19% |