逐小时天气
未来 24 小时- 16:00 27° 14%
- 17:00 26° 18%
- 18:00 25° 19%
- 19:00 25° 15%
- 20:00 25° 8%
- 21:00 25° 3%
- 22:00 25° 1%
- 23:00 24°
- 00:00 24°
- 01:00 24°
- 02:00 24°
- 03:00 24°
- 04:00 24°
- 05:00 24°
- 06:00 24°
- 07:00 24° 3%
- 08:00 25° 8%
- 09:00 26° 10%
- 10:00 27° 8%
- 11:00 27° 3%
- 12:00 27°
- 13:00 28°
- 14:00 27°
- 15:00 27°
24 小时气温与降水概率
蓝柱为降水概率逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 湿度 | 风速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 晴天 | 27° | 14% | 77% | 4.2 m/s |
| 17:00 | 小毛毛雨 | 26° | 18% | 84% | 3.8 m/s |
| 18:00 | 小毛毛雨 | 25° | 19% | 90% | 3.4 m/s |
| 19:00 | 小毛毛雨 | 25° | 15% | 91% | 3.3 m/s |
| 20:00 | 小毛毛雨 | 25° | 8% | 91% | 3.2 m/s |
| 21:00 | 晴天 | 25° | 3% | 92% | 3.2 m/s |
| 22:00 | 小毛毛雨 | 25° | 1% | 92% | 2.8 m/s |
| 23:00 | 小毛毛雨 | 24° | — | 93% | 2.5 m/s |
| 00:00 | 晴天 | 24° | — | 93% | 2.2 m/s |
| 01:00 | 小毛毛雨 | 24° | — | 93% | 2.7 m/s |
| 02:00 | 小毛毛雨 | 24° | — | 92% | 3.1 m/s |
| 03:00 | 晴间多云 | 24° | — | 92% | 3.0 m/s |
| 04:00 | 晴间多云 | 24° | — | 93% | 3.0 m/s |
| 05:00 | 小毛毛雨 | 24° | — | 93% | 3.2 m/s |
| 06:00 | 小毛毛雨 | 24° | — | 93% | 3.8 m/s |
| 07:00 | 小毛毛雨 | 24° | 3% | 90% | 3.6 m/s |
| 08:00 | 多云 | 25° | 8% | 86% | 3.5 m/s |
| 09:00 | 晴间多云 | 26° | 10% | 82% | 3.4 m/s |
| 10:00 | 晴间多云 | 27° | 8% | 75% | 4.0 m/s |
| 11:00 | 晴间多云 | 27° | 3% | 71% | 4.1 m/s |
| 12:00 | 晴天 | 27° | — | 69% | 4.0 m/s |
| 13:00 | 晴天 | 28° | — | 69% | 4.0 m/s |
| 14:00 | 晴天 | 27° | — | 69% | 4.0 m/s |
| 15:00 | 晴天 | 27° | — | 71% | 3.8 m/s |
东村24小时天气概述
东村未来24小时以晴天天气为主,无明显降雨(最大降水概率 19%),气温 24℃~28℃。
气温方面,24 小时内最高约 28℃(13:00),最低约 24℃(23:00)。未来 24 小时无明显降雨过程。
东村未来指数趋势
| 日期 | 洗车指数 | 晾晒指数 | 紫外线 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 | 较适宜(4级) | 较适宜(4级) | 6.7 强 | 19% |
| 10-19 | 较适宜(4级) | 较适宜(4级) | 6.7 强 | 10% |
| 10-20 | 较适宜(4级) | 较适宜(4级) | 6.7 强 | 13% |
| 10-21 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 6.3 强 | 56% |
| 10-22 | 不适宜(1级) | 不宜晾晒(1级) | 0.7 弱 | 62% |