首页 国内天气 国际天气 空气质量 排行榜
首页/国际天气/赫苏斯玛利亚24小时天气
赫苏斯玛利亚 国际

赫苏斯玛利亚天气

2026年10月17日 · 阴 · 赫苏斯玛利亚
13°
13° ~ 22°
湿度 78% 东北风 4-5级 体感 8° 能见度 24km 24h 降水 0.5mm 日出 06:44 · 日落 18:23 更新于 10-17 13:27

赫苏斯玛利亚24小时天气预报

逐小时气温、降水概率与风力 · 赫苏斯玛利亚

逐小时天气

未来 24 小时
  • 23:00 14° 44%
  • 00:00 13° 23%
  • 01:00 12° 12%
  • 02:00 12° 5%
  • 03:00 12°
  • 04:00 11°
  • 05:00 11°
  • 06:00 10°
  • 07:00 10° 1%
  • 08:00 11° 2%
  • 09:00 13° 3%
  • 10:00 15° 3%
  • 11:00 14° 3%
  • 12:00 17° 3%
  • 13:00 18° 5%
  • 14:00 18° 8%
  • 15:00 18° 10%
  • 16:00 17° 8%
  • 17:00 16° 5%
  • 18:00 15° 3%
  • 19:00 14° 3%
  • 20:00 14° 5%
  • 21:00 13° 6%
  • 22:00 13° 6%

24 小时气温与降水概率

蓝柱为降水概率
5°10°15°20°25°14°23:0012°02:0011°05:0011°08:0014°11:0018°14:0016°17:0014°20:00100%

逐小时明细

时间天气气温降水概率湿度风速
23:00 阴 14° 44%76%9.6 m/s
00:00 阴 13° 23%79%8.3 m/s
01:00 阴 12° 12%80%7.7 m/s
02:00 阴 12° 5%81%6.3 m/s
03:00 阴 12° —82%7.4 m/s
04:00 阴 11° —83%7.6 m/s
05:00 小毛毛雨 11° —84%6.8 m/s
06:00 阴 10° —84%5.8 m/s
07:00 多云 10° 1%81%6.4 m/s
08:00 阴 11° 2%78%7.5 m/s
09:00 阴 13° 3%70%7.9 m/s
10:00 阴 15° 3%62%7.3 m/s
11:00 阴 14° 3%67%9.0 m/s
12:00 阴 17° 3%57%9.2 m/s
13:00 阴 18° 5%54%9.3 m/s
14:00 阴 18° 8%51%9.9 m/s
15:00 阴 18° 10%51%9.1 m/s
16:00 阴 17° 8%55%8.6 m/s
17:00 阴 16° 5%60%10.3 m/s
18:00 阴 15° 3%63%7.5 m/s
19:00 阴 14° 3%65%6.8 m/s
20:00 阴 14° 5%67%5.6 m/s
21:00 阴 13° 6%68%5.6 m/s
22:00 阴 13° 6%70%4.7 m/s

赫苏斯玛利亚24小时天气概述

赫苏斯玛利亚未来24小时以阴天气为主,无明显降雨(最大降水概率 44%),气温 10℃~18℃。

气温方面,24 小时内最高约 18℃(13:00),最低约 10℃(06:00)。未来 24 小时无明显降雨过程。

赫苏斯玛利亚未来指数趋势

日期洗车指数晾晒指数紫外线降水概率
10-17一般(3级)一般(3级)7.8 强23%
10-18较适宜(4级)一般(3级)7.5 强24%
10-19不适宜(1级)很适宜(5级)8.0 很强20%
10-20较适宜(4级)很适宜(5级)8.0 很强16%